Product number: 109330537
LHBC 125/25/25/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2
Highly flexible fabric tape
- Description
- Designs
- Features
Highly flexible current tape made of copper mesh with PVC insulation
LHBC 125/25/25/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 - Designs
| Description | ID | Cross-section in mm² | Width in mm | Total length | Insulation | Connection length in mm | Connections | Drilling pattern DIN 43 673 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBC 100/20/20/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330521 | 100 | 20 | 250 | PVC insulation | 20 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/20/20/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330522 | 100 | 20 | 300 | PVC insulation | 20 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/20/20/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330523 | 100 | 20 | 400 | PVC insulation | 20 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/20/20/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330524 | 100 | 20 | 500 | PVC insulation | 20 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/25/25/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330525 | 100 | 25 | 250 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/25/25/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330526 | 100 | 25 | 300 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/25/25/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330527 | 100 | 25 | 400 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/25/25/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330528 | 100 | 25 | 500 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/25/25/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330529 | 100 | 25 | 250 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/25/25/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330530 | 100 | 25 | 300 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/25/25/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330531 | 100 | 25 | 400 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/25/25/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330532 | 100 | 25 | 500 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 125/25/25/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330533 | 125 | 25 | 250 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 125/25/25/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330534 | 125 | 25 | 300 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 125/25/25/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330535 | 125 | 25 | 400 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 125/25/25/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330536 | 125 | 25 | 500 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 125/25/25/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330537 | 125 | 25 | 250 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 125/25/25/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330538 | 125 | 25 | 300 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 125/25/25/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330539 | 125 | 25 | 400 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 125/25/25/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330540 | 125 | 25 | 500 | PVC insulation | 25 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330541 | 100 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330542 | 100 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330543 | 100 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330544 | 100 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330545 | 100 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330546 | 100 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330547 | 100 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330548 | 100 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330549 | 150 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330550 | 150 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330551 | 150 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330552 | 150 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330553 | 150 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330554 | 150 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330555 | 150 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330556 | 150 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330557 | 200 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330558 | 200 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330559 | 200 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330560 | 200 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330561 | 200 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330562 | 200 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330563 | 200 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330564 | 200 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330565 | 300 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330566 | 300 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330567 | 300 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330568 | 300 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/30/30/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330569 | 300 | 30 | 250 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/30/30/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330570 | 300 | 30 | 300 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/30/30/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330571 | 300 | 30 | 400 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/30/30/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330572 | 300 | 30 | 500 | PVC insulation | 30 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330573 | 100 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330574 | 100 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330575 | 100 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330576 | 100 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 100/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330577 | 100 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330578 | 100 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330579 | 100 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 100/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330580 | 100 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330581 | 150 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330582 | 150 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330583 | 150 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330584 | 150 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 150/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330585 | 150 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330586 | 150 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330587 | 150 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 150/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330588 | 150 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330589 | 200 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330590 | 200 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330591 | 200 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330592 | 200 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 200/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330593 | 200 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330594 | 200 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330595 | 200 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 200/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330596 | 200 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 250/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330597 | 250 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 250/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330598 | 250 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 250/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330599 | 250 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 250/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330600 | 250 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 250/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330601 | 250 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 250/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330602 | 250 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 250/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330603 | 250 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 250/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330604 | 250 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330605 | 300 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330606 | 300 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330607 | 300 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330608 | 300 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 300/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330609 | 300 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330610 | 300 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330611 | 300 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 300/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330612 | 300 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 400/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330613 | 400 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 400/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330614 | 400 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 400/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330615 | 400 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 400/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330616 | 400 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 400/40/40/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330617 | 400 | 40 | 250 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 400/40/40/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330618 | 400 | 40 | 300 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 400/40/40/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330619 | 400 | 40 | 400 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 400/40/40/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330620 | 400 | 40 | 500 | PVC insulation | 40 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330621 | 140 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 140/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330622 | 140 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 140/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330623 | 140 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 140/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330624 | 140 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 140/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330625 | 140 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330626 | 140 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330627 | 140 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330628 | 140 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330629 | 210 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 210/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330630 | 210 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 210/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330631 | 210 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 210/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330632 | 210 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 210/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330633 | 210 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330634 | 210 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330635 | 210 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330636 | 210 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 280/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330637 | 280 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 280/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330638 | 280 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 280/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330639 | 280 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 280/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330640 | 280 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 280/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330641 | 280 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 280/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330642 | 280 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 280/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330643 | 280 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 280/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330644 | 280 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 420/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330645 | 420 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 420/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330646 | 420 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 420/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330647 | 420 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 420/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330648 | 420 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 420/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330649 | 420 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 420/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330650 | 420 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 420/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330651 | 420 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 420/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330652 | 420 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330653 | 560 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 560/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330654 | 560 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 560/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330655 | 560 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 560/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330656 | 560 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 560/50/50/700 PVC-insulated drilled DIN Form 1 | 109330657 | 560 | 50 | 700 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 1 | Details |
| LHBC 560/50/50/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330658 | 560 | 50 | 250 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/50/50/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330659 | 560 | 50 | 300 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/50/50/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330660 | 560 | 50 | 400 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/50/50/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330661 | 560 | 50 | 500 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/50/50/700 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330662 | 560 | 50 | 700 | PVC insulation | 50 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/60/60/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330663 | 140 | 60 | 250 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/60/60/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330664 | 140 | 60 | 300 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/60/60/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330665 | 140 | 60 | 400 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 140/60/60/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330666 | 140 | 60 | 500 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/60/60/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330667 | 210 | 60 | 250 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/60/60/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330668 | 210 | 60 | 300 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/60/60/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330669 | 210 | 60 | 400 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 210/60/60/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330670 | 210 | 60 | 500 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 490/60/60/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330671 | 490 | 60 | 250 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 490/60/60/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330672 | 490 | 60 | 300 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 490/60/60/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330673 | 490 | 60 | 400 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 490/60/60/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330674 | 490 | 60 | 500 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/60/60/250 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330675 | 560 | 60 | 250 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/60/60/300 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330676 | 560 | 60 | 300 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/60/60/400 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330677 | 560 | 60 | 400 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/60/60/500 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330678 | 560 | 60 | 500 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 560/60/60/700 PVC-insulated drilled DIN Form 2 | 109330679 | 560 | 60 | 700 | PVC insulation | 60 | drilled | Form 2 | Details |
| LHBC 340/80/80/250 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330680 | 340 | 80 | 250 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 340/80/80/300 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330681 | 340 | 80 | 300 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 340/80/80/400 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330682 | 340 | 80 | 400 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 340/80/80/500 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330683 | 340 | 80 | 500 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 520/80/80/250 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330684 | 520 | 80 | 250 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 520/80/80/300 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330685 | 520 | 80 | 300 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 520/80/80/400 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330686 | 520 | 80 | 400 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 520/80/80/500 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330687 | 520 | 80 | 500 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 520/80/80/700 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330688 | 520 | 80 | 700 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 700/80/80/250 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330689 | 700 | 80 | 250 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 700/80/80/300 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330690 | 700 | 80 | 300 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 700/80/80/400 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330691 | 700 | 80 | 400 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 700/80/80/500 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330692 | 700 | 80 | 500 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 700/80/80/700 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330693 | 700 | 80 | 700 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 840/80/80/250 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330694 | 840 | 80 | 250 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 840/80/80/300 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330695 | 840 | 80 | 300 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 840/80/80/400 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330696 | 840 | 80 | 400 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 840/80/80/500 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330697 | 840 | 80 | 500 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 840/80/80/700 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330698 | 840 | 80 | 700 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 1000/80/80/250 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330699 | 1000 | 80 | 250 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 1000/80/80/300 PVC-insulated drilled DIN Form 3 | 109330700 | 1000 | 80 | 300 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
| LHBC 1000/80/80/400 PVC-insulated drilled DIN Form3 | 109330701 | 1000 | 80 | 400 | PVC insulation | 80 | drilled | Form 3 | Details |
