- Description
- Designs
- Features
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46464
E-CU flat, 80x10x4000 mm - Designs
| Description | ID | Material | Rail thickness in mm | Rail width in mm | Rail length in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CU flat, 120x10x4000 mm | 109180001 | copper | 10 | 120 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 100x10x4000 mm | 109180002 | copper | 10 | 100 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 40x10x4000 mm | 109180003 | copper | 10 | 40 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 100x15x4000 mm | 109180004 | copper | 15 | 100 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 160x10x4000 mm | 109180005 | copper | 10 | 160 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 100x10x5000 mm | 109180006 | copper | 10 | 100 | 5000 | Details |
| E-CU flat, 50x10x4000 mm | 109180007 | copper | 10 | 50 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 50x5x4000 mm | 109180009 | copper | 5 | 50 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 30x10x4000 mm | 109180010 | copper | 10 | 30 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 40x10x4000 mm | 109180011 | copper | 10 | 40 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 60x10x4000 mm | 109180012 | copper | 10 | 60 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 70x10x4000 mm | 109180013 | copper | 10 | 70 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 80x10x4000 mm | 109180014 | copper | 10 | 80 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 140x10x4000 mm | 109180015 | copper | 10 | 140 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 150x10x4000 mm | 109180016 | copper | 10 | 150 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 200x10x4000 mm | 109180017 | copper | 10 | 200 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 30x15x4000 mm | 109180018 | copper | 15 | 30 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 40x15x4000 mm | 109180019 | copper | 15 | 40 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 50x15x4000 mm | 109180020 | copper | 15 | 50 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 60x15x4000 mm | 109180021 | copper | 15 | 60 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 80x15x4000 mm | 109180022 | copper | 15 | 80 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 120x15x4000 mm | 109180023 | copper | 15 | 120 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 140x15x4000 mm | 109180024 | copper | 15 | 140 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 150x15x4000 mm | 109180025 | copper | 15 | 150 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 160x15x4000 mm | 109180026 | copper | 15 | 160 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 200x15x4000 mm | 109180027 | copper | 15 | 200 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 100x10x6000 mm | 109190007 | copper | 10 | 100 | 6000 | Details |
| E-CU flat, 80x10x4000 mm | 109190008 | copper | 10 | 80 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 60x10x4000 mm | 109190009 | copper | 10 | 60 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 40x5x4000 mm | 109190010 | copper | 5 | 40 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 20x5x4000 mm | 109190011 | copper | 5 | 20 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 20x10x4000 mm | 109190012 | copper | 10 | 20 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 30x5x4000 mm | 109190013 | copper | 5 | 30 | 4000 | Details |
| E-CU flat, 30x10x4000 mm | 109190014 | copper | 10 | 30 | 4000 | Details |
E-CU flat, 80x10x4000 mm - Features
| Designation | Value |
|---|---|
| Material | copper |
| Rail thickness in mm | 10 |
| Rail width in mm | 80 |
| Rail length in mm | 4000 |
We offer you a high level of consulting expertise.
Our solutions are customised to your requirements. Thanks to our excellent LUKA GmbH solution expertise, we can offer you everything from a single source.