- Description
- Designs
- Features
Aluminum busbar E-AL 99.5, EN-AW 1350, as-rolled, DIN 1748
E-AL flat, 60x10x4000 mm - Designs
| Description | ID | Material | Rail thickness in mm | Rail width in mm | Rail length in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-AL flat, 80x10x4000 mm | 109180201 | aluminum | 10 | 80 | 4000 | Details |
| E-AL flat, 40x10x4000 mm | 109180202 | aluminum | 10 | 40 | 4000 | Details |
| E-AL flat, 60x10x4000 mm | 109180203 | aluminum | 10 | 60 | 4000 | Details |
| E-AL flat, 50x10x4000 mm | 109180204 | aluminum | 10 | 50 | 4000 | Details |
| E-AL flat, 40x5x4000 mm | 109180205 | aluminum | 5 | 40 | 4000 | Details |
| E-AL flat, 80x10x5000 mm | 109180207 | aluminum | 10 | 80 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 30x5x5000 mm | 109180208 | aluminum | 5 | 30 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 40x5x5000 mm | 109180209 | aluminum | 5 | 40 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 50x5x5000 mm | 109180210 | aluminum | 5 | 50 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 30x10x5000 mm | 109180211 | aluminum | 10 | 30 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 40x10x5000 mm | 109180212 | aluminum | 10 | 40 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 50x10x5000 mm | 109180213 | aluminum | 10 | 50 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 60x10x5000 mm | 109180214 | aluminum | 10 | 60 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 100x10x5000 mm | 109180215 | aluminum | 10 | 100 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 120x10x5000 mm | 109180216 | aluminum | 10 | 120 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 140x10x5000 mm | 109180217 | aluminum | 10 | 140 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 160x10x5000 mm | 109180218 | aluminum | 10 | 160 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 200x10x5000 mm | 109180219 | aluminum | 10 | 200 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 30x15x5000 mm | 109180220 | aluminum | 15 | 30 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 40x15x5000 mm | 109180221 | aluminum | 15 | 40 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 50x15x5000 mm | 109180222 | aluminum | 15 | 50 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 60x15x5000 mm | 109180223 | aluminum | 15 | 60 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 80x15x5000 mm | 109180224 | aluminum | 15 | 80 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 100x15x5000 mm | 109180225 | aluminum | 15 | 100 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 120x15x5000 mm | 109180226 | aluminum | 15 | 120 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 140x15x5000 mm | 109180227 | aluminum | 15 | 140 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 160x15x5000 mm | 109180228 | aluminum | 15 | 160 | 5000 | Details |
| E-AL flat, 200x15x5000 mm | 109180229 | aluminum | 15 | 200 | 5000 | Details |
E-AL flat, 60x10x4000 mm - Features
| Designation | Value |
|---|---|
| Material | aluminum |
| Rail thickness in mm | 10 |
| Rail width in mm | 60 |
| Rail length in mm | 4000 |
We offer you a high level of consulting expertise.
Our solutions are customised to your requirements. Thanks to our excellent LUKA GmbH solution expertise, we can offer you everything from a single source.