- Description
- Designs
- Features
Low-voltage support insulator made of glass fiber reinforced polyester resin
60/60-M20 UP - Designs
| Description | ID | Material | AC operating voltage in kV | Breaking strength | Height | AC test voltage in kV | Compressive force in kN | Tensile force in kN | Torque in Nm | Fitting | Width across flats in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/15-M4 UP | 202010100 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 1 | 18 | 5 | 12 | 2 | 3.3 | M4x6 | 15 | Details |
| 20/20-M5 UP | 202010101 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 1.3 | 20 | 10 | 20 | 3 | 5 | M5x7 | 20 | Details |
| 25/25-M5 UP | 202010102 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 1.5 | 25 | 10 | 20 | 3 | 15 | M5x7 | 25 | Details |
| 25/25-M6 UP | 202010103 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 1.5 | 25 | 10 | 35 | 5 | 15 | M6x8 | 25 | Details |
| 30/30-M6 UP | 202010104 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 2.5 | 30 | 15 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Details |
| 30/30-M8 UP | 202010105 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 3 | 30 | 15 | 60 | 12 | 40 | M8x9 | 30 | Details |
| 35/30-M6 UP | 202010106 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 2 | 35 | 15 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Details |
| 35/30-M8 UP | 202010107 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 3.5 | 35 | 15 | 60 | 12 | 40 | M8x9 | 30 | Details |
| 35/30-M10 UP | 202010108 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 4 | 35 | 15 | 75 | 16 | 50 | M10x9 | 30 | Details |
| 35/40-M8 UP | 202010109 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 4 | 35 | 15 | 70 | 14 | 40 | M8x9 | 40 | Details |
| 35/40-M10 UP | 202010110 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 1 | 4.5 | 35 | 15 | 80 | 16 | 50 | M10x14 | 40 | Details |
| 40/30-M6 UP | 202010111 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 2 | 1.5 | 40 | 20 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Details |
| 40/30-M8 UP | 202010112 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 2 | 3 | 40 | 20 | 60 | 12 | 40 | M8x9 | 30 | Details |
| 40/40-M8 UP | 202010113 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 2 | 5 | 40 | 20 | 90 | 14 | 50 | M8x9 | 40 | Details |
| 40/40-M10 UP | 202010114 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 2 | 8 | 40 | 20 | 90 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Details |
| 40/40-M12 UP | 202010115 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 2 | 9 | 40 | 20 | 120 | 22 | 100 | M12x14 | 40 | Details |
| 40/50-M10 UP | 202010116 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 2 | 12.5 | 40 | 20 | 140 | 23 | 120 | M10x14 | 50 | Details |
| 40/50-M12 UP | 202010117 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 2 | 12.5 | 40 | 20 | 180 | 28 | 200 | M12x14 | 50 | Details |
| 50/40-M8 UP | 202010118 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 5 | 50 | 25 | 90 | 14 | 50 | M8x9 | 40 | Details |
| 50/40-M10 UP | 202010119 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 5 | 50 | 25 | 100 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Details |
| 50/40-M12 UP | 202010120 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 6 | 50 | 25 | 120 | 22 | 100 | M12x14 | 40 | Details |
| 50/50-M10 UP | 202010121 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 10 | 50 | 25 | 140 | 23 | 120 | M10x14 | 50 | Details |
| 50/50-M12 UP | 202010122 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 10 | 50 | 25 | 200 | 28 | 200 | M12x14 | 50 | Details |
| 60/40-M8 UP | 202010123 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 4 | 60 | 25 | 90 | 14 | 50 | M8x9 | 40 | Details |
| 60/40-M10 UP | 202010124 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 6 | 60 | 25 | 100 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Details |
| 60/40-M12 UP | 202010125 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 6 | 60 | 25 | 100 | 20 | 120 | M12x14 | 40 | Details |
| 60/50-M10 UP | 202010126 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 9 | 60 | 25 | 140 | 23 | 120 | M10x14 | 50 | Details |
| 60/50-M12 UP | 202010127 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 11 | 60 | 25 | 180 | 28 | 200 | M12x14 | 50 | Details |
| 60/60-M12 UP | 202010128 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 12 | 60 | 25 | 220 | 28 | 200 | M12x14 | 60 | Details |
| 60/60-M16 UP | 202010129 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 15 | 60 | 25 | 240 | 32 | 300 | M16x20 | 60 | Details |
| 60/60-M20 UP | 202010130 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 16 | 60 | 25 | 240 | 37 | 300 | M20x20 | 60 | Details |
| 80/60-M10 UP | 202010131 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 11 | 80 | 25 | 220 | 32 | 200 | M10x14 | 60 | Details |
| 80/60-M12 UP | 202010132 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 15 | 80 | 25 | 240 | 37 | 300 | M12x14 | 60 | Details |
| 80/60-M16 UP | 202010133 | Glass fiber reinforced plastic (UP) | 3 | 15 | 80 | 25 | 240 | 37 | 300 | M16x20 | 60 | Details |
| 80/60-M10 UP K | 202010148 | 7.5 | Details | |||||||||
| 40/40-M10 UP K | 202010149 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3.5 | 80 | 22 | 220 | 26 | 100 | M10x18 | 60 | Details | |
| 30/30-M8 UP K | 202010150 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 40 | 15 | 90 | 10 | 75 | M10x12 | 40 | Details | |
| 40/40-M8 UP K | 202010151 | Glass fiber reinforced polyester resin | 1.5 | 30 | 10 | 60 | 7 | 40 | M8x8 | 30 | Details | |
| 50/40-M8 UP K | 202010153 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 40 | 15 | 90 | 11 | 50 | M8x10 | 40 | Details | |
| 60/40-M8 UP K | 202010154 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 50 | 15 | 90 | 11 | 40 | M8x10 | 40 | Details | |
| 25/25-M5 UP K | 202010155 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 60 | 20 | 90 | 14 | 50 | M8x14 | 40 | Details | |
| 25/25-M6 UP K | 202010156 | Glass fiber reinforced polyester resin | 1 | 25 | 6 | 20 | 4 | 15 | M5x6 | 25 | Details | |
| 30/30-M6 UP K | 202010157 | Glass fiber reinforced polyester resin | 1 | 25 | 6 | 35 | 4 | 15 | M6x6 | 25 | Details | |
| 35/32-M6 UP K | 202010158 | Glass fiber reinforced polyester resin | 1.5 | 30 | 10 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Details | |
| 35/32-M8 UP K | 202010159 | Glass fiber reinforced polyester resin | 1.5 | 35 | 12 | 7 | 20 | M6x8 | 32 | Details | ||
| 35/32-M10 UP K | 202010160 | Glass fiber reinforced polyester resin | 1.5 | 35 | 12 | 8 | 50 | M8x10 | 32 | Details | ||
| 40/30-M6 UP K | 202010161 | Glass fiber reinforced polyester resin | 1.5 | 35 | 12 | 8 | 70 | M10x10 | 32 | Details | ||
| 40/30-M8 UP K | 202010162 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 40 | 15 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Details | |
| 40/40-M12 UP K | 202010163 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 40 | 15 | 60 | 10 | 45 | M8x8 | 30 | Details | |
| 50/40-M10 UP K | 202010164 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 40 | 15 | 120 | 11 | 90 | M12x11 | 40 | Details | |
| 50/40-M12 UP K | 202010165 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 50 | 15 | 100 | 13 | 90 | M10x14 | 40 | Details | |
| 50/50-M10 UP K | 202010166 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 50 | 16 | 120 | 11 | 90 | M12x15 | 40 | Details | |
| 50/50-M12 UP K | 202010167 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 50 | 15 | 140 | 15 | 90 | M10x14 | 50 | Details | |
| 60/40-M10 UP K | 202010168 | Glass fiber reinforced polyester resin | 2 | 50 | 15 | 200 | 15 | 125 | M12x15 | 50 | Details | |
| 60/40-M12 UP K | 202010169 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 60 | 20 | 100 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Details | |
| 60/50-M10 UP K | 202010170 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 60 | 20 | 100 | 16 | 90 | M12x15 | 40 | Details | |
| 60/50-M12 UP K | 202010171 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 60 | 15 | 140 | 18 | 75 | M10x14 | 50 | Details | |
| 60/60-M12 UP K | 202010172 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 60 | 15 | 180 | 20 | 125 | M12x18 | 50 | Details | |
| 60/60-M16 UP K | 202010173 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 60 | 15 | 220 | 25 | 105 | M12x16 | 60 | Details | |
| 80/60-M12 UP K | 202010175 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 60 | 15 | 240 | 28 | 150 | M16x20 | 60 | Details | |
| 80/60-M20 UP K | 202010176 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3.5 | 80 | 22 | 240 | 28 | 140 | M12x18 | 60 | Details | |
| 30/30-M10 UP K | 202010177 | Glass fiber reinforced polyester resin | 3 | 80 | 15 | 25 | 190 | M20x20 | 60 | Details |
60/60-M20 UP - Features
| Designation | Value |
|---|---|
| Material | Glass fiber reinforced plastic (UP) |
| AC operating voltage in kV | 3 |
| Breaking strength | 16 |
| Height | 60 |
| AC test voltage in kV | 25 |
| Compressive force in kN | 240 |
| Tensile force in kN | 37 |
| Torque in Nm | 300 |
| Fitting | M20x20 |
| Width across flats in mm | 60 |
We offer you a high level of consulting expertise.
Our solutions are customised to your requirements. Thanks to our excellent LUKA GmbH solution expertise, we can offer you everything from a single source.