E-AL flat, 40x5x4000 mm
Unprocessed aluminum in HL
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 5 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Versatile and high-quality solutions for a wide range of industries.
Filter products by industry
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 5 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 80 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 5 |
| Rail width in mm: | 30 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 5 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 5 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 30 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 60 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 100 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 120 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 140 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 160 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 200 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 30 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 60 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 80 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 100 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 120 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 140 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 160 |
| Rail length in mm: | 5000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 200 |
| Rail length in mm: | 5000 |