E-CU flat, 50x10x4000 mm
Copper-unprocessed in HL
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46457
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Versatile and high-quality solutions for a wide range of industries.
Filter products by industry
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46457
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46459
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 5 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46449
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 30 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46454
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46460
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 60 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46463
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 70 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46464
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 80 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46439
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 140 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46441
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 150 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46445
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 200 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46451
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 30 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46455
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46458
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46462
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 60 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46466
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 80 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46438
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 120 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46440
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 140 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46442
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 150 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46444
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 160 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Copper busbar CU-ETP-CW004A DIN 46446
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 15 |
| Rail width in mm: | 200 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 80 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 40 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 60 |
| Rail length in mm: | 4000 |
Busbar made of aluminum E-AL 99.5, EN-AW 1350 rolled hard DIN 1748
| Material: | 1 |
| Total length: | 0 |
| Rail thickness in mm: | 10 |
| Rail width in mm: | 50 |
| Rail length in mm: | 4000 |