Produktnummer: 109050218
LS6x16x0,8 PVC
CU-Lamellenschiene verzinnt
- Querschnitt in mm²: 74 mm²
- Isolierung: PVC
- Abmessungen in mm: 6x16x0,8 mm
- Oberfläche: verzinnt
- Beschreibung
- Gruppe
- Eigenschaften
Lamellierte Kupferschiene
LS6x16x0,8 PVC - Gruppe
Beschreibung | ID | Querschnitt in mm² | Isolierung | Abmessungen in mm | Oberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|
LS3x9x0,8 PVC | 109050200 | 22 mm² | PVC | 3x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS3x9x0,8 PVC | 109050201 | 22 mm² | PVC | 3x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS3x9x0,8 PVC | 109050202 | 22 mm² | PVC | 3x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x9x0,8 PVC | 109050204 | 43 mm² | PVC | 6x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x9x0,8 PVC | 109050205 | 43 mm² | PVC | 6x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x9x0,8 PVC | 109050206 | 43 mm² | PVC | 6x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS9x9x0,8 PVC | 109050207 | 65 mm² | PVC | 9x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS9x9x0,8 PVC | 109050208 | 65 mm² | PVC | 9x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS9x9x0,8 PVC | 109050209 | 65 mm² | PVC | 9x9x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x13x0,5 PVC | 109050211 | 39 mm² | PVC | 6x13x0,5 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x13x0,5 PVC | 109050212 | 39 mm² | PVC | 6x13x0,5 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x13x0,5 PVC | 109050213 | 39 mm² | PVC | 6x13x0,5 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS4x16x0,8 PVC | 109050214 | 50 mm² | PVC | 4x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS4x16x0,8 PVC | 109050215 | 50 mm² | PVC | 4x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS4x16x0,8 PVC | 109050216 | 50 mm² | PVC | 4x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x16x0,8 PVC | 109050217 | 74 mm² | PVC | 6x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x16x0,8 PVC | 109050218 | 74 mm² | PVC | 6x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x16x0,8 PVC | 109050219 | 74 mm² | PVC | 6x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x16x0,8 PVC | 109050220 | 124 mm² | PVC | 10x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x16x0,8 PVC | 109050221 | 124 mm² | PVC | 10x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x16x0,8 PVC | 109050222 | 124 mm² | PVC | 10x16x0,8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS2x20x1 PVC | 109050223 | 40 mm² | PVC | 2x20x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS3x20x1 PVC | 109050224 | 60 mm² | PVC | 3x20x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS4x20x1 PVC | 109050225 | 80 mm² | PVC | 4x20x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS5x20x1 PVC | 109050226 | 100 mm² | PVC | 5x20x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x20x1 PVC | 109050227 | 120 mm² | PVC | 6x20x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x20x1 PVC | 109050228 | 200 mm² | PVC | 10x20x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS11x21x1 PVC | 109050229 | 210 mm² | PVC | 11x21x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS11x21x1 PVC | 109050230 | 210 mm² | PVC | 11x21x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS11x21x1 PVC | 109050231 | 210 mm² | PVC | 11x21x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS2x24x1 PVC | 109050232 | 48 mm² | PVC | 2x24x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS3x24x1 PVC | 109050233 | 72 mm² | PVC | 3x24x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS4x24x1 PVC | 109050234 | 96 mm² | PVC | 4x24x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS5x24x1 PVC | 109050235 | 120 mm² | PVC | 5x24x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x24x1 PVC | 109050236 | 144 mm² | PVC | 6x24x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS8x24x1 PVC | 109050237 | 192 mm² | PVC | 8x24x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x24x1 PVC | 109050238 | 240 mm² | PVC | 10x24x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS2x32x1 PVC | 109050239 | 64 mm² | PVC | 2x32x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS3x32x1 PVC | 109050240 | 96 mm² | PVC | 3x32x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS4x32x1 PVC | 109050241 | 128 mm² | PVC | 4x32x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS5x32x1 PVC | 109050242 | 160 mm² | PVC | 5x32x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x32x1 PVC | 109050243 | 192 mm² | PVC | 6x32x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS8x32x1 PVC | 109050244 | 256 mm² | PVC | 8x32x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x32x1 PVC | 109050245 | 320 mm² | PVC | 10x32x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS5x40x1 PVC | 109050247 | 200 mm² | PVC | 5x40x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS8x40x1 PVC | 109050248 | 320 mm² | PVC | 8x40x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x40x1 PVC | 109050249 | 400 mm² | PVC | 10x40x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS4x50x1 PVC | 109050250 | 200 mm² | PVC | 4x50x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS5x50x1 PVC | 109050251 | 250 mm² | PVC | 5x50x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x50x1 PVC | 109050252 | 300 mm² | PVC | 6x50x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS8x50x1 PVC | 109050253 | 400 mm² | PVC | 8x50x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x50x1 PVC | 109050254 | 500 mm² | PVC | 10x50x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS2x16x8 PVC | 109050256 | 25 mm² | PVC | 2x16x8 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x40x1 PVC | 109050257 | 240 mm² | PVC | 6x40x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS5x80x1 PVC | 109050258 | 400 mm² | PVC | 5x80x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x80x1 PVC | 109050259 | 480 mm² | PVC | 6x80x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS8x80x1 PVC | 109050260 | 640 mm² | PVC | 8x80x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x80x1 PVC | 109050261 | 800 mm² | PVC | 10x80x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS5x100x1 PVC | 109050262 | 500 mm² | PVC | 5x100x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x100x1 PVC | 109050263 | 600 mm² | PVC | 6x100x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS8x100x1 PVC | 109050264 | 800 mm² | PVC | 8x100x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS10x100x1 PVC | 109050265 | 1.000 mm² | PVC | 10x100x1 mm | verzinnt | Zu den Details |
LS6x16x0,8 PVC - Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Querschnitt in mm² | 74 mm² |
Isolierung | PVC |
Farbe | blau |
Abmessungen in mm | 6x16x0,8 mm |
Oberfläche | verzinnt |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.