Produktnummer: 201010517
FS36-5-M10+M16
Gießharz-Freiluft-Stützer 36kV
- Höhe in mm: 360 mm
- Durchmesser in mm: 135 mm
- Biegebruchkraft in kN: 5 kN
- Beschreibung
- Gruppe
- Eigenschaften
Stützisolator aus cycloaliphatischem Epoxid-Gießharz für Freiluftanlagen
FS36-5-M10+M16 - Gruppe
Beschreibung | ID | Material | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Biegebruchkraft in kN | Kriechweg in mm | Temperaturbereich in °C | Stehwechselspannung in kV trocken | Anlage Innenraum/Freiluft | Nennsteh-Wechselspannung in kV | Fußarmatur | Kopfarmatur | Zulässige Betriebsspannung in kV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS12-10-M16+M20 | 201010500 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 135 mm | 10 kN | 514 mm | -40/+90 °C | 50 kV | Freiluftanlage | 125 kV | M20x34 | M16x33 | 12 kV | Zu den Details |
FS24-12-M16 | 201010501 | Epoxid-Gießharz | 280 mm | 170 mm | 12 kN | 849 mm | -40/+90 °C | 117 kV | Freiluftanlage | 193 kV | M16x35 | M16x35 | 24 kV | Zu den Details |
FS36-8-M16+M20 | 201010502 | Epoxid-Gießharz | 360 mm | 170 mm | 8 kN | 849 mm | -40/+90 °C | 135 kV | Freiluftanlage | 230 kV | M20x40 | M16x33 | 24 kV | Zu den Details |
FS6-6-M10 | 201010503 | Epoxid-Gießharz | 60 mm | 60 mm | 6 kN | 85 mm | -40/+90 °C | Freiluftanlage | 60 kV | M10x16 | M10x16 | 6 kV | Zu den Details | |
FS6-7,5-M12 | 201010504 | Epoxid-Gießharz | 60 mm | 60 mm | 8 kN | 85 mm | -40/+90 °C | Freiluftanlage | 60 kV | M12x18 | M12x18 | 6 kV | Zu den Details | |
FS6-10-M16 | 201010505 | Epoxid-Gießharz | 60 mm | 60 mm | 10 kN | 85 mm | -40/+90 °C | Freiluftanlage | 60 kV | M16x20 | M16x20 | 6 kV | Zu den Details | |
FS24-12-M16+M20 | 201010506 | Epoxid-Gießharz | 280 mm | 170 mm | 12 kN | 849 mm | -40/+90 °C | 117 kV | Freiluftanlage | 193 kV | M20x34 | M16x33 | 24 kV | Zu den Details |
FS24-7-hängend | 201010508 | Epoxid-Gießharz | 280 mm | 135 mm | 7 kN | 823 mm | -40/+90 °C | 50 kV | Freiluftanlage | 125 kV | M16x42 | M16x42 | 24 kV | Zu den Details |
FS45-4-M16+M20 | 201010509 | Epoxid-Gießharz | 500 mm | 170 mm | 4 kN | 1.547 mm | -40/+90 °C | 95 kV | Freiluftanlage | 250 kV | M20x34 | M16x33 | 45 kV | Zu den Details |
FS12-11 hängend | 201010510 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 135 mm | 11 kN | 514 mm | -40/+90 °C | 50 kV | Freiluftanlage | 125 kV | M16x42 | M16x42 | 12 kV | Zu den Details |
A12N-2 M16/M16 Cyclo | 201010511 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 60 mm | 5 kN | -40/+90 °C | Freiluftanlage | 75 kV | M16x33 | M16x33 | 12 kV | Zu den Details | ||
40/40-M10 GH Cyclo | 201010512 | Epoxid-Gießharz | 40 mm | 45 mm | 6 kN | -40/+90 °C | Freiluftanlage | M10x12 | M10x12 | Zu den Details | ||||
A12N-1 M10/M16 Cyclo | 201010515 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 60 mm | 5 kN | -40/+90 °C | Freiluftanlage | 75 kV | M16x33 | M16x20 | Zu den Details | |||
FS36-8 hängend | 201010516 | Epoxid-Gießharz | 360 mm | 135 mm | 8 kN | 981 mm | -40/+90 °C | 70 kV | Freiluftanlage | 170 kV | M16x42 | M16x42 | 36 kV | Zu den Details |
FS36-5-M10+M16 | 201010517 | Epoxid-Gießharz | 360 mm | 135 mm | 5 kN | 980 mm | -40/+90 °C | 70 kV | Freiluftanlage | 170 kV | M16x33 | M10x20 | 36 kV | Zu den Details |
FS24-5-M16+M16 | 201010518 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 135 mm | 5 kN | 514 mm | -40/+90 °C | 50 kV | Freiluftanlage | 125 kV | M16x33 | M16x33 | 24 kV | Zu den Details |
FS36-5-M10+M16 - Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Material | Epoxid-Gießharz |
Höhe in mm | 360 mm |
Durchmesser in mm | 135 mm |
Biegebruchkraft in kN | 5 kN |
Kriechweg in mm | 980 mm |
Temperaturbereich in °C | -40/+90 °C |
Stehwechselspannung in kV trocken | 70 kV |
Anlage Innenraum/Freiluft | Freiluftanlage |
Nennsteh-Wechselspannung in kV | 170 kV |
Fußarmatur | M16x33 |
Kopfarmatur | M10x20 |
Zulässige Betriebsspannung in kV | 36 kV |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.