Betriebsferien

Wir befinden uns vom 23. Dezember 2024 bis einschließlich 5. Januar 2025 in den Betriebsferien. In diesem Zeitraum sind wir weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar.

Ab dem 6. Januar 2025 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr!

Details LUKA GmbH

Produktnummer: 109140019

FCB 25-400-10

Masseband verzinnt / mit Kontakthülsen

Flexibler Kupfer-Verbinder bestehend aus verzinnten Kupfer-Einzeldrähten

  • Querschnitt in mm²: 25 mm²
  • Lochmittenabstand in mm: 400 mm
  • Bohrungen Ø mm: 10.5
  • Isolierung: unisoliert
  • Anschlüsse: Kontakthülse
  • Zulässige Strombelastung bei 20°C: 145 kV
  • Beschreibung
  • Gruppe
  • Eigenschaften

Flexibler Kupfer-Verbinder bestehend aus verzinnten Kupfer-Einzeldrähten

FCB 25-400-10 - Gruppe

Beschreibung ID Querschnitt in mm² Lochmittenabstand in mm Bohrungen Ø mm Isolierung Anschlüsse Zulässige Strombelastung bei 20°C
FCB 10-100-6 109140000 10 mm² 100 mm 6.5 unisoliert Kontakthülse 65 kV
FCB 10-150-6 109140001 10 mm² 150 mm 6.5 unisoliert Kontakthülse 65 kV
FCB 10-200-6 109140002 10 mm² 200 mm 6.5 unisoliert Kontakthülse 65 kV
FCB 10-250-6 109140003 10 mm² 250 mm 6.5 unisoliert Kontakthülse 65 kV
FCB 10-300-6 109140004 10 mm² 300 mm 6.5 unisoliert Kontakthülse 65 kV
FCB 10-400-6 109140005 10 mm² 400 mm 6.5 unisoliert Kontakthülse 65 kV
FCB 16-100-8 109140006 16 mm² 100 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 16-150-8 109140007 16 mm² 150 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 16-200-8 109140008 16 mm² 200 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 16-250-8 109140009 16 mm² 250 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 16-300-8 109140010 16 mm² 300 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 16-350-8 109140011 16 mm² 350 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 16-400-8 109140012 16 mm² 400 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 16-500-8 109140013 16 mm² 500 mm 8.5 unisoliert Kontakthülse 96 kV
FCB 25-100-10 109140014 25 mm² 100 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 145 kV
FCB 25-150-10 109140015 25 mm² 150 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 145 kV
FCB 25-200-10 109140016 25 mm² 200 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 145 kV
FCB 25-250-10 109140017 25 mm² 250 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 145 kV
FCB 25-300-10 109140018 25 mm² 300 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 145 kV
FCB 25-400-10 109140019 25 mm² 400 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 145 kV
FCB 25-500-10 109140020 25 mm² 500 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 145 kV
FCB 30-100-10 109140021 30 mm² 100 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 160 kV
FCB 30-150-10 109140022 30 mm² 150 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 160 kV
FCB 30-200-10 109140023 30 mm² 200 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 160 kV
FCB 30-250-10 109140024 30 mm² 250 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 160 kV
FCB 30-300-10 109140025 30 mm² 300 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 160 kV
FCB 35-250-10 109140026 35 mm² 250 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 160 kV
FCB 35-300-10 109140027 35 mm² 300 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 160 kV
FCB 40-100-10 109140028 40 mm² 100 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 185 kV
FCB 40-150-10 109140029 40 mm² 150 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 185 kV
FCB 40-200-10 109140030 40 mm² 200 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 185 kV
FCB 40-300-10 109140031 40 mm² 300 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 185 kV
FCB 50-100-10 109140032 50 mm² 100 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 222 kV
FCB 50-150-10 109140033 50 mm² 150 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 222 kV
FCB 50-200-10 109140034 50 mm² 200 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 222 kV
FCB 50-250-10 109140035 50 mm² 250 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 222 kV
FCB 50-300-10 109140036 50 mm² 300 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 222 kV
FCB 50-500-10 109140037 50 mm² 500 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 222 kV
FCB 70-100-10 109140038 70 mm² 100 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 380 kV
FCB 70-200-10 109140039 70 mm² 200 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 380 kV
FCB 70-300-10 109140040 70 mm² 300 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 380 kV
FCB 70-400-10 109140041 70 mm² 400 mm 10.5 unisoliert Kontakthülse 380 kV

FCB 25-400-10 - Eigenschaften

Bezeichnung Wert
Querschnitt in mm² 25 mm²
Lochmittenabstand in mm 400 mm
Bohrungen Ø mm 10.5
Isolierung unisoliert
Anschlüsse Kontakthülse
Zulässige Strombelastung bei 20°C 145 kV

Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungs­kompetenz.

Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.

Jetzt anfragen

Details LUKA GmbH