Produktnummer: 109180020
E-CU flach, 50x15x4000 mm
Kupfer-unbearbeitet in HL
- Material: Kupfer
- Schienenstärke im mm: 15 mm
- Schienenbreite in mm: 50 mm
- Schienenlänge in mm: 4.000 mm
- Beschreibung
- Gruppe
- Eigenschaften
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46458
E-CU flach, 50x15x4000 mm - Gruppe
Beschreibung | ID | Material | Schienenstärke im mm | Schienenbreite in mm | Schienenlänge in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
E-CU flach, 120x10x4000 mm | 109180001 | Kupfer | 10 mm | 120 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 100x10x4000 mm | 109180002 | Kupfer | 10 mm | 100 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 40x10x4000 mm | 109180003 | Kupfer | 10 mm | 40 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 100x15x4000 mm | 109180004 | Kupfer | 15 mm | 100 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 160x10x4000 mm | 109180005 | Kupfer | 10 mm | 160 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 100x10x5000 mm | 109180006 | Kupfer | 10 mm | 100 mm | 5.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 50x10x4000 mm | 109180007 | Kupfer | 10 mm | 50 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 50x5x4000 mm | 109180009 | Kupfer | 5 mm | 50 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 30x10x4000 mm | 109180010 | Kupfer | 10 mm | 30 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 40x10x4000 mm | 109180011 | Kupfer | 10 mm | 40 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 60x10x4000 mm | 109180012 | Kupfer | 10 mm | 60 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 70x10x4000 mm | 109180013 | Kupfer | 10 mm | 70 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 80x10x4000 mm | 109180014 | Kupfer | 10 mm | 80 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 140x10x4000 mm | 109180015 | Kupfer | 10 mm | 140 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 150x10x4000 mm | 109180016 | Kupfer | 10 mm | 150 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 200x10x4000 mm | 109180017 | Kupfer | 10 mm | 200 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 30x15x4000 mm | 109180018 | Kupfer | 15 mm | 30 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 40x15x4000 mm | 109180019 | Kupfer | 15 mm | 40 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 50x15x4000 mm | 109180020 | Kupfer | 15 mm | 50 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 60x15x4000 mm | 109180021 | Kupfer | 15 mm | 60 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 80x15x4000 mm | 109180022 | Kupfer | 15 mm | 80 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 120x15x4000 mm | 109180023 | Kupfer | 15 mm | 120 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 140x15x4000 mm | 109180024 | Kupfer | 15 mm | 140 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 150x15x4000 mm | 109180025 | Kupfer | 15 mm | 150 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 160x15x4000 mm | 109180026 | Kupfer | 15 mm | 160 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 200x15x4000 mm | 109180027 | Kupfer | 15 mm | 200 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 100x10x6000 mm | 109190007 | Kupfer | 10 mm | 100 mm | 6.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 80x10x4000 mm | 109190008 | Kupfer | 10 mm | 80 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 60x10x4000 mm | 109190009 | Kupfer | 10 mm | 60 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 40x5x4000 mm | 109190010 | Kupfer | 5 mm | 40 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 20x5x4000 mm | 109190011 | Kupfer | 5 mm | 20 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 20x10x4000 mm | 109190012 | Kupfer | 10 mm | 20 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 30x5x4000 mm | 109190013 | Kupfer | 5 mm | 30 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 30x10x4000 mm | 109190014 | Kupfer | 10 mm | 30 mm | 4.000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 50x15x4000 mm - Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Material | Kupfer |
Schienenstärke im mm | 15 mm |
Schienenbreite in mm | 50 mm |
Schienenlänge in mm | 4.000 mm |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.