Betriebsferien

Wir befinden uns vom 23. Dezember 2024 bis einschließlich 5. Januar 2025 in den Betriebsferien. In diesem Zeitraum sind wir weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar.

Ab dem 6. Januar 2025 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr!

Details LUKA GmbH

Produktnummer: 109130022

DBCU 78/10/80-310S

CU-Dehnungsband

Flexible Stromschiene aus Kupferfolie mit pressverschweißten Anschlüssen

  • Gesamtlänge in mm: 310 mm
  • Form: S-Form
  • Anschlusslänge in mm: 80 mm
  • Anschlüsse: ungebohrt
  • Materialstärke in mm: 10 mm
  • Materialbreite in mm: 78 mm
  • Beschreibung
  • Gruppe
  • Eigenschaften

Flexible Stromschiene aus Kupferfolie mit pressverschweißten Anschlüssen

DBCU 78/10/80-310S - Gruppe

Beschreibung ID Gesamtlänge in mm Form Anschlusslänge in mm Anschlüsse Materialstärke in mm Materialbreite in mm
DBCU 38/5/50-180V 109130000 180 mm V-Form 50 mm ungebohrt 5 mm 38 mm
DBCU 38/5/50-220V 109130001 220 mm V-Form 50 mm ungebohrt 5 mm 38 mm
DBCU 38/5/80-280V 109130002 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 5 mm 38 mm
DBCU 38/10/50-180V 109130003 180 mm V-Form 50 mm ungebohrt 10 mm 38 mm
DBCU 38/10/50-220V 109130004 220 mm V-Form 50 mm ungebohrt 10 mm 38 mm
DBCU 38/10/80-280V 109130005 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 10 mm 38 mm
DBCU 48/5/50-220V 109130006 220 mm V-Form 50 mm ungebohrt 5 mm 48 mm
DBCU 48/10/80-280V 109130007 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 10 mm 48 mm
DBCU 58/10/70-240V 109130008 240 mm V-Form 70 mm ungebohrt 10 mm 58 mm
DBCU 58/10/80-280V 109130009 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 10 mm 58 mm
DBCU 78/10/90-280V 109130010 280 mm V-Form 90 mm ungebohrt 10 mm 78 mm
DBCU 78/10/100-320V 109130011 320 mm V-Form 100 mm ungebohrt 10 mm 78 mm
DBCU 98/10/100-300V 109130012 300 mm V-Form 100 mm ungebohrt 10 mm 98 mm
DBCU 98/10/100-320V 109130013 320 mm V-Form 100 mm ungebohrt 10 mm 98 mm
DBCU 98/10/110-360V 109130014 360 mm V-Form 110 mm ungebohrt 10 mm 98 mm
DBCU 98/15/110-360V 109130015 360 mm V-Form 110 mm ungebohrt 15 mm 98 mm
DBCU 118/10/130-400V 109130016 400 mm V-Form 130 mm ungebohrt 10 mm 118 mm
DBCU 38/5/60-220S 109130017 220 mm S-Form 60 mm ungebohrt 5 mm 38 mm
DBCU 48/5/60-220S 109130018 220 mm S-Form 60 mm ungebohrt 5 mm 48 mm
DBCU 38/10/60-250S 109130019 250 mm S-Form 60 mm ungebohrt 10 mm 38 mm
DBCU 48/10/60-250S 109130020 250 mm S-Form 60 mm ungebohrt 10 mm 48 mm
DBCU 58/10/80-310S 109130021 310 mm S-Form 80 mm ungebohrt 10 mm 58 mm
DBCU 78/10/80-310S 109130022 310 mm S-Form 80 mm ungebohrt 10 mm 78 mm
DBCU 98/10/100-350S 109130023 350 mm S-Form 100 mm ungebohrt 10 mm 98 mm
DBCU 118/10/100-350S 109130024 350 mm S-Form 100 mm ungebohrt 10 mm 118 mm
DBCU 58/15/110-360 V 109130025 360 mm V-Form 110 mm ungebohrt 15 mm 58 mm
DBCU 158/10/160-470 V 109130026 470 mm V-Form 160 mm ungebohrt 10 mm 158 mm
DBCU 38/15/80-280 V 109130027 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 15 mm 38 mm
DBCU 48/15/80-280 V 109130028 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 15 mm 48 mm
DBCU 58/15/80-280 V 109130029 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 15 mm 58 mm
DBCU 78/15/80-280 V 109130030 280 mm V-Form 80 mm ungebohrt 15 mm 78 mm
DBCU 118/15/130-400 V 109130031 400 mm V-Form 130 mm ungebohrt 15 mm 118 mm
DBCU 158/15/160-470 V 109130032 470 mm V-Form 160 mm ungebohrt 15 mm 158 mm

DBCU 78/10/80-310S - Eigenschaften

Bezeichnung Wert
Material Kupfer CU-HCP 0,2 mm
Gesamtlänge in mm 310 mm
Form S-Form
Anschlusslänge in mm 80 mm
Anschlüsse ungebohrt
Materialstärke in mm 10 mm
Materialbreite in mm 78 mm

Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungs­kompetenz.

Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.

Jetzt anfragen

Details LUKA GmbH