Produktnummer: 109130802
DBCU 38/10/60-250S nach DIN gebohrt Form 1
CU-Dehnungsband
- Gesamtlänge in mm: 250 mm
- Form: S-Form
- Anschlusslänge in mm: 60 mm
- Anschlüsse: gebohrt
- Bohrbild DIN 43 673: Form 1
- Materialstärke in mm: 10 mm
- Materialbreite in mm: 38 mm
- Beschreibung
- Gruppe
- Eigenschaften
Flexible Stromschiene aus Kupferfolie mit pressverschweißten Anschlüssen
DBCU 38/10/60-250S nach DIN gebohrt Form 1 - Gruppe
Beschreibung | ID | Gesamtlänge in mm | Form | Anschlusslänge in mm | Anschlüsse | Bohrbild DIN 43 673 | Materialstärke in mm | Materialbreite in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCU 38/5/50-180V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130772 | 180 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/5/50-180V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130773 | 180 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/5/50-220V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130774 | 220 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/5/50-220V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130775 | 220 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/5/80-280V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130776 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/5/80-280V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130777 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/50-180V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130778 | 180 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/50-180V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130779 | 180 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/50-220V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130780 | 220 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/50-220V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130781 | 220 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130782 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130783 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 48/5/50-220V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130784 | 220 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 48 mm | Zu den Details |
DBCU 48/5/50-220V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130785 | 220 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 48 mm | Zu den Details |
DBCU 48/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130786 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 48 mm | Zu den Details |
DBCU 48/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130787 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 48 mm | Zu den Details |
DBCU 58/10/70-240V nach DIN gebohrt Form 3 | 109130788 | 240 mm | V-Form | 70 mm | gebohrt | Form 3 | 10 mm | 58 mm | Zu den Details |
DBCU 58/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 3 | 109130789 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 3 | 10 mm | 58 mm | Zu den Details |
DBCU 78/10/90-280V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130790 | 280 mm | V-Form | 90 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 78 mm | Zu den Details |
DBCU 78/10/100-320V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130791 | 320 mm | V-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 78 mm | Zu den Details |
DBCU 98/10/100-300V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130792 | 300 mm | V-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 98 mm | Zu den Details |
DBCU 98/10/100-320V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130793 | 320 mm | V-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 98 mm | Zu den Details |
DBCU 98/10/110-360V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130794 | 360 mm | V-Form | 110 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 98 mm | Zu den Details |
DBCU 98/15/110-360V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130795 | 360 mm | V-Form | 110 mm | gebohrt | Form 4 | 15 mm | 98 mm | Zu den Details |
DBCU 118/10/130-400V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130796 | 400 mm | V-Form | 130 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 118 mm | Zu den Details |
DBCU 38/5/60-220S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130797 | 220 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/5/60-220S nach DIN gebohrt Form 1 | 109130798 | 220 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 48/5/60-220S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130799 | 220 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 48 mm | Zu den Details |
DBCU 48/5/60-220S nach DIN gebohrt Form 1 | 109130800 | 220 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 48 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/60-250S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130801 | 250 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/60-250S nach DIN gebohrt Form 1 | 109130802 | 250 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 38 mm | Zu den Details |
DBCU 48/10/60-250S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130803 | 250 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 48 mm | Zu den Details |
DBCU 58/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 3 | 109130804 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 3 | 10 mm | 58 mm | Zu den Details |
DBCU 78/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 4 | 109130805 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 78 mm | Zu den Details |
DBCU 98/10/100-350S nach DIN gebohrt Form 4 | 109130806 | 350 mm | S-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 98 mm | Zu den Details |
DBCU 118/10/100-350S nach DIN gebohrt Form 4 | 109130807 | 350 mm | S-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 118 mm | Zu den Details |
DBCU 58/15/110-360V nach DIN gebohrt Form 3 | 109130808 | 360 mm | V-Form | 110 mm | gebohrt | Form 3 | 15 mm | 58 mm | Zu den Details |
DBCU 38/10/60-250S nach DIN gebohrt Form 1 - Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Material | Kupfer CU-HCP 0,2 mm |
Gesamtlänge in mm | 250 mm |
Form | S-Form |
Anschlusslänge in mm | 60 mm |
Anschlüsse | gebohrt |
Bohrbild DIN 43 673 | Form 1 |
Materialstärke in mm | 10 mm |
Materialbreite in mm | 38 mm |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.