- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Flexible Aluminiumschiene aus Aluminiumfolie mit MIG-verschweißten Anschlüssen
DBAL 60/10/70-240V - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Gesamtlänge in mm | Form | Anschlusslänge in mm | Anschlüsse | Materialstärke in mm | Materialbreite in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBAL 40/5/60-180V | 109130200 | 180 mm | V-Form | 60 mm | ungebohrt | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
| DBAL 40/5/80-280V | 109130201 | 280 mm | V-Form | 80 mm | ungebohrt | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
| DBAL 40/10/50-180V | 109130202 | 180 mm | V-Form | 50 mm | ungebohrt | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
| DBAL 40/10/80-280V | 109130203 | 280 mm | V-Form | 80 mm | ungebohrt | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
| DBAL 50/10/60-220V | 109130204 | 220 mm | V-Form | 60 mm | ungebohrt | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
| DBAL 50/10/80-280V | 109130205 | 280 mm | V-Form | 80 mm | ungebohrt | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
| DBAL 60/10/70-240V | 109130206 | 240 mm | V-Form | 70 mm | ungebohrt | 10 mm | 60 mm | Zu den Details |
| DBAL 60/10/80-280V | 109130207 | 280 mm | V-Form | 80 mm | ungebohrt | 10 mm | 60 mm | Zu den Details |
| DBAL 80/10/80-280V | 109130208 | 280 mm | V-Form | 80 mm | ungebohrt | 10 mm | 80 mm | Zu den Details |
| DBAL 80/10/100-320V | 109130209 | 320 mm | V-Form | 100 mm | ungebohrt | 10 mm | 80 mm | Zu den Details |
| DBAL 100/10/100-300V | 109130210 | 300 mm | V-Form | 100 mm | ungebohrt | 10 mm | 100 mm | Zu den Details |
| DBAL 100/10/110-360V | 109130211 | 360 mm | V-Form | 110 mm | ungebohrt | 10 mm | 100 mm | Zu den Details |
| DBAL 40/5/60-250S | 109130212 | 250 mm | S-Form | 60 mm | ungebohrt | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
| DBAL 40/5/80-310S | 109130213 | 310 mm | S-Form | 80 mm | ungebohrt | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
| DBAL 40/10/80-310S | 109130214 | 310 mm | S-Form | 80 mm | ungebohrt | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
| DBAL 50/10/80-310S | 109130215 | 310 mm | S-Form | 80 mm | ungebohrt | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
| DBAL 60/10/80-310S | 109130216 | 310 mm | S-Form | 80 mm | ungebohrt | 10 mm | 60 mm | Zu den Details |
| DBAL 80/10/100-350S | 109130217 | 350 mm | S-Form | 100 mm | ungebohrt | 10 mm | 80 mm | Zu den Details |
| DBAL 100/10/100-350S | 109130218 | 350 mm | S-Form | 100 mm | ungebohrt | 10 mm | 100 mm | Zu den Details |
| DBAL 120/10/120-390 V | 109130219 | 390 mm | V-Form | 120 mm | ungebohrt | 10 mm | 120 mm | Zu den Details |
| DBAL 160/10/160-470 V | 109130220 | 470 mm | V-Form | 160 mm | ungebohrt | 10 mm | 160 mm | Zu den Details |
DBAL 60/10/70-240V - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Material | Alu EN-AW-1050 0,3 mm, Anschlüsse EN-AW-6060 |
| Gesamtlänge in mm | 240 mm |
| Form | V-Form |
| Anschlusslänge in mm | 70 mm |
| Anschlüsse | ungebohrt |
| Materialstärke in mm | 10 mm |
| Materialbreite in mm | 60 mm |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.