Produktnummer: 109130447
DBAL 50/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 2
ALU-Dehnungsband
- Gesamtlänge in mm: 310 mm
- Form: S-Form
- Anschlusslänge in mm: 80 mm
- Anschlüsse: gebohrt
- Bohrbild DIN 43 673: Form 2
- Materialstärke in mm: 10 mm
- Materialbreite in mm: 50 mm
- Beschreibung
- Gruppe
- Eigenschaften
Flexible Aluminiumschiene aus Aluminiumfolie mit MIG-verschweißten Anschlüssen
DBAL 50/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 2 - Gruppe
Beschreibung | ID | Gesamtlänge in mm | Form | Anschlusslänge in mm | Anschlüsse | Bohrbild DIN 43 673 | Materialstärke in mm | Materialbreite in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAL 40/5/60-180V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130423 | 180 mm | V-Form | 60 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/5/60-180V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130424 | 180 mm | V-Form | 60 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/5/80-280V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130425 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/5/80-280V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130426 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/10/50-180V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130427 | 180 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/10/50-180V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130428 | 180 mm | V-Form | 50 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130429 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130430 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 50/10/60-220V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130431 | 220 mm | V-Form | 60 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
DBAL 50/10/60-220V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130432 | 220 mm | V-Form | 60 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
DBAL 50/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 2 | 109130433 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
DBAL 50/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 1 | 109130434 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
DBAL 60/10/70-240V nach DIN gebohrt Form 3 | 109130435 | 240 mm | V-Form | 70 mm | gebohrt | Form 3 | 10 mm | 60 mm | Zu den Details |
DBAL 60/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 3 | 109130436 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 3 | 10 mm | 60 mm | Zu den Details |
DBAL 80/10/80-280V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130437 | 280 mm | V-Form | 80 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 80 mm | Zu den Details |
DBAL 80/10/100-320V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130438 | 320 mm | V-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 80 mm | Zu den Details |
DBAL 100/10/100-300V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130439 | 300 mm | V-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 100 mm | Zu den Details |
DBAL 100/10/110-360V nach DIN gebohrt Form 4 | 109130440 | 360 mm | V-Form | 110 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 100 mm | Zu den Details |
DBAL 40/5/60-250S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130441 | 250 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/5/60-250S nach DIN gebohrt Form 1 | 109130442 | 250 mm | S-Form | 60 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/5/80-310S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130443 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/5/80-310S nach DIN gebohrt Form 1 | 109130444 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 5 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130445 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 40/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 1 | 109130446 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 40 mm | Zu den Details |
DBAL 50/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 2 | 109130447 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 2 | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
DBAL 50/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 1 | 109130448 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 1 | 10 mm | 50 mm | Zu den Details |
DBAL 60/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 3 | 109130449 | 310 mm | S-Form | 80 mm | gebohrt | Form 3 | 10 mm | 60 mm | Zu den Details |
DBAL 80/10/100-350S nach DIN gebohrt Form 4 | 109130450 | 350 mm | S-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 80 mm | Zu den Details |
DBAL 100/10/100-350S nach DIN gebohrt Form 4 | 109130451 | 350 mm | S-Form | 100 mm | gebohrt | Form 4 | 10 mm | 100 mm | Zu den Details |
DBAL 50/10/80-310S nach DIN gebohrt Form 2 - Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Material | Alu EN-AW-1050 0,3 mm, Anschlüsse EN-AW-6060 |
Gesamtlänge in mm | 310 mm |
Form | S-Form |
Anschlusslänge in mm | 80 mm |
Anschlüsse | gebohrt |
Bohrbild DIN 43 673 | Form 2 |
Materialstärke in mm | 10 mm |
Materialbreite in mm | 50 mm |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.