- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Stützisolator aus Epoxid-Gießharz für Innenraumanlagen
40/40-M10 - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Material | Höhe | Durchmesser | Biegebruchkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12N-1-M10+M16 | 201010100 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A12S-1-M10+M16 | 201010101 | Epoxid-Gießharz | 95 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A12S-1-M10+M12 | 201010102 | Epoxid-Gießharz | 95 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A12S-2-M10+M16 | 201010103 | Epoxid-Gießharz | 95 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A12S-1-M12+M16 | 201010104 | Epoxid-Gießharz | 95 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A12N-2-M10+M16 | 201010105 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| B12S-1-M16 | 201010106 | Epoxid-Gießharz | 95 mm | 72 mm | 10 kN | Zu den Details |
| B12N-1-M16+M20 | 201010107 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 72 mm | 10 kN | Zu den Details |
| C12N-1-M16+M20 | 201010108 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 90 mm | 16 kN | Zu den Details |
| D12N-3-M16+M24 | 201010109 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 130 mm | 25 kN | Zu den Details |
| A24S-1-M10+M16 | 201010110 | Epoxid-Gießharz | 175 mm | 70 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A24S-1-M12+M16 | 201010111 | Epoxid-Gießharz | 175 mm | 70 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A24N-1-M10+M16 | 201010112 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 70 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A24N-1-M12+M16 | 201010113 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 70 mm | 5 kN | Zu den Details |
| B24S-1-M16+M20 | 201010114 | Epoxid-Gießharz | 175 mm | 80 mm | 10 kN | Zu den Details |
| B24N-1-M16+M20 | 201010115 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 85 mm | 10 kN | Zu den Details |
| B24N-2-M16+M20 | 201010116 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 85 mm | 10 kN | Zu den Details |
| B24F-1-M16+M20 | 201010117 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 98 mm | 10 kN | Zu den Details |
| A36N-1-M10+M16 | 201010118 | Epoxid-Gießharz | 300 mm | 80 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A36N-2-M10+M16 | 201010119 | Epoxid-Gießharz | 300 mm | 80 mm | 5 kN | Zu den Details |
| B36N-1-M16+M24 | 201010120 | Epoxid-Gießharz | 300 mm | 95 mm | 8 kN | Zu den Details |
| B38,5F-1-M16+M24 | 201010121 | Epoxid-Gießharz | 325 mm | 98 mm | 10 kN | Zu den Details |
| 30/30-M8 GH | 201010122 | Epoxid-Gießharz | 30 mm | 33 mm | 3 kN | Zu den Details |
| 60/60-M12 GH | 201010123 | Epoxid-Gießharz | 60 mm | 60 mm | 13 kN | Zu den Details |
| 80/60-M12 GH | 201010124 | Epoxid-Gießharz | 80 mm | 60 mm | 8 kN | Zu den Details |
| A 3/60-1-M12 | 201010125 | Epoxid-Gießharz | 60 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| A 3/60-2-M12 | 201010126 | Epoxid-Gießharz | 60 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| B 3/70-1-M16 | 201010127 | Epoxid-Gießharz | 70 mm | 66 mm | 8 kN | Zu den Details |
| C1R-3 | 201010128 | Epoxid-Gießharz | 45 mm | 86 mm | 13 kN | Zu den Details |
| B3/65-2 | 201010131 | Epoxid-Gießharz | 65 mm | 66 mm | 8 kN | Zu den Details |
| 30/30-M6 GH | 201010133 | Epoxid-Gießharz | 30 mm | 33 mm | 3 kN | Zu den Details |
| A12N-1-M12+M16 | 201010134 | Epoxid-Gießharz | 130 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| B1R-4 | 201010135 | Epoxid-Gießharz | 45 mm | 66 mm | 8 kN | Zu den Details |
| C36N-1 M16/M24 | 201010136 | Epoxid-Gießharz | 300 mm | 130 mm | 16 kN | Zu den Details |
| D24N-1 M16/M24 | 201010137 | Epoxid-Gießharz | 210 mm | 130 mm | 25 kN | Zu den Details |
| 40/40-M10 | 201010138 | Epoxid-Gießharz | 40 mm | 45 mm | 6 kN | Zu den Details |
| 65/55 M12+M12 | 201010139 | Epoxid-Gießharz | 65 mm | 55 mm | 8 kN | Zu den Details |
| 95/55 M12+M12 | 201010140 | Epoxid-Gießharz | 95 mm | 55 mm | 5 kN | Zu den Details |
| B 3/87-2-M16 | 201010141 | Epoxid-Gießharz | 87 mm | 66 mm | 8 kN | Zu den Details |
| A 1/40-1-M10 | 201010142 | Epoxid-Gießharz | 40 mm | 60 mm | 5 kN | Zu den Details |
| 50/50-M10 | 201010143 | Epoxid-Gießharz | 50 mm | 55 mm | 9 kN | Zu den Details |
| B 3/87-1-M10 | 201010144 | Epoxid-Gießharz | 87 mm | 75 mm | 8 kN | Zu den Details |
| A36N-1 M12+M16 | 201010304 | Epoxid-Gießharz | 300 mm | 80 mm | 5 kN | Zu den Details |
40/40-M10 - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Material | Epoxid-Gießharz |
| Höhe | 40 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
| Biegebruchkraft | 6 kN |
| Temperaturbereich | -40/+90 °C |
| Anlage Innenraum/Freiluft | Innenraumanlage |
| Zugfestigkeit in kN | 13 kN |
| Fußarmatur | M10x12 |
| Kopfarmatur | M10x12 |
| Zulässige Betriebsspannung | 2 kV |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.