Details LUKA GmbH

Produktnummer: 202010102

25/25-M5 UP

GFK-Stützer-Polyester 1 kV

Niederspannungs-Stützisolator aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

  • Betriebswechselspannung in kV: 1 mm
  • Umbruchfestigkeit in kN: 2 kN
  • Höhe in mm: 25 mm
  • Beschreibung
  • Gruppe
  • Eigenschaften

Niederspannungs-Stützisolator aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

25/25-M5 UP - Gruppe

Beschreibung ID Material Betriebswechselspannung in kV Umbruchfestigkeit in kN Höhe in mm Prüfwechselspannung in kV Druckkraft in kN Zugkraft in kN Drehmoment in Nm Armatur Schlüsselweite in mm
18/15-M4 UP 202010100 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 1 kN 18 mm 5 kV 12 kN 2 kN 3 Nm M4x6 15 mm
20/20-M5 UP 202010101 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 1 kN 20 mm 10 kV 20 kN 3 kN 5 Nm M5x7 20 mm
25/25-M5 UP 202010102 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 2 kN 25 mm 10 kV 20 kN 3 kN 15 Nm M5x7 25 mm
25/25-M6 UP 202010103 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 2 kN 25 mm 10 kV 35 kN 5 kN 15 Nm M6x8 25 mm
30/30-M6 UP 202010104 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 3 kN 30 mm 15 kV 45 kN 6 kN 20 Nm M6x8 30 mm
30/30-M8 UP 202010105 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 3 kN 30 mm 15 kV 60 kN 12 kN 40 Nm M8x9 30 mm
35/30-M6 UP 202010106 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 2 kN 35 mm 15 kV 45 kN 6 kN 20 Nm M6x8 30 mm
35/30-M8 UP 202010107 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 4 kN 35 mm 15 kV 60 kN 12 kN 40 Nm M8x9 30 mm
35/30-M10 UP 202010108 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 4 kN 35 mm 15 kV 75 kN 16 kN 50 Nm M10x9 30 mm
35/40-M8 UP 202010109 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 4 kN 35 mm 15 kV 70 kN 14 kN 40 Nm M8x9 40 mm
35/40-M10 UP 202010110 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 1 mm 5 kN 35 mm 15 kV 80 kN 16 kN 50 Nm M10x14 40 mm
40/30-M6 UP 202010111 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 2 mm 2 kN 40 mm 20 kV 45 kN 6 kN 20 Nm M6x8 30 mm
40/30-M8 UP 202010112 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 2 mm 3 kN 40 mm 20 kV 60 kN 12 kN 40 Nm M8x9 30 mm
40/40-M8 UP 202010113 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 2 mm 5 kN 40 mm 20 kV 90 kN 14 kN 50 Nm M8x9 40 mm
40/40-M10 UP 202010114 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 2 mm 8 kN 40 mm 20 kV 90 kN 20 kN 90 Nm M10x14 40 mm
40/40-M12 UP 202010115 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 2 mm 9 kN 40 mm 20 kV 120 kN 22 kN 100 Nm M12x14 40 mm
40/50-M10 UP 202010116 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 2 mm 13 kN 40 mm 20 kV 140 kN 23 kN 120 Nm M10x14 50 mm
40/50-M12 UP 202010117 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 2 mm 13 kN 40 mm 20 kV 180 kN 28 kN 200 Nm M12x14 50 mm
50/40-M8 UP 202010118 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 5 kN 50 mm 25 kV 90 kN 14 kN 50 Nm M8x9 40 mm
50/40-M10 UP 202010119 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 5 kN 50 mm 25 kV 100 kN 20 kN 90 Nm M10x14 40 mm
50/40-M12 UP 202010120 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 6 kN 50 mm 25 kV 120 kN 22 kN 100 Nm M12x14 40 mm
50/50-M10 UP 202010121 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 10 kN 50 mm 25 kV 140 kN 23 kN 120 Nm M10x14 50 mm
50/50-M12 UP 202010122 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 10 kN 50 mm 25 kV 200 kN 28 kN 200 Nm M12x14 50 mm
60/40-M8 UP 202010123 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 4 kN 60 mm 25 kV 90 kN 14 kN 50 Nm M8x9 40 mm
60/40-M10 UP 202010124 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 6 kN 60 mm 25 kV 100 kN 20 kN 90 Nm M10x14 40 mm
60/40-M12 UP 202010125 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 6 kN 60 mm 25 kV 100 kN 20 kN 120 Nm M12x14 40 mm
60/50-M10 UP 202010126 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 9 kN 60 mm 25 kV 140 kN 23 kN 120 Nm M10x14 50 mm
60/50-M12 UP 202010127 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 11 kN 60 mm 25 kV 180 kN 28 kN 200 Nm M12x14 50 mm
60/60-M12 UP 202010128 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 12 kN 60 mm 25 kV 220 kN 28 kN 200 Nm M12x14 60 mm
60/60-M16 UP 202010129 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 15 kN 60 mm 25 kV 240 kN 32 kN 300 Nm M16x20 60 mm
60/60-M20 UP 202010130 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 16 kN 60 mm 25 kV 240 kN 37 kN 300 Nm M20x20 60 mm
80/60-M10 UP 202010131 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 11 kN 80 mm 25 kV 220 kN 32 kN 200 Nm M10x14 60 mm
80/60-M12 UP 202010132 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 15 kN 80 mm 25 kV 240 kN 37 kN 300 Nm M12x14 60 mm
80/60-M16 UP 202010133 Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) 3 mm 15 kN 80 mm 25 kV 240 kN 37 kN 300 Nm M16x20 60 mm

25/25-M5 UP - Eigenschaften

Bezeichnung Wert
Material Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP)
Betriebswechselspannung in kV 1 mm
Umbruchfestigkeit in kN 2 kN
Höhe in mm 25 mm
Prüfwechselspannung in kV 10 kV
Druckkraft in kN 20 kN
Zugkraft in kN 3 kN
Drehmoment in Nm 15 Nm
Armatur M5x7
Schlüsselweite in mm 25 mm

Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungs­kompetenz.

Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.

Jetzt anfragen

Details LUKA GmbH