- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46454
E-CU flach, 40x10x4000 mm - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Schienenstärke | Schienenbreite | Schienenlänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-CU flach, 120x10x4000 mm | 109180001 | 10 mm | 120 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x10x4000 mm | 109180002 | 10 mm | 100 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x10x4000 mm | 109180003 | 10 mm | 40 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x15x4000 mm | 109180004 | 15 mm | 100 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 160x10x4000 mm | 109180005 | 10 mm | 160 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x10x5000 mm | 109180006 | 10 mm | 100 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 50x10x4000 mm | 109180007 | 10 mm | 50 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 50x5x4000 mm | 109180009 | 5 mm | 50 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x10x4000 mm | 109180010 | 10 mm | 30 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x10x4000 mm | 109180011 | 10 mm | 40 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 60x10x4000 mm | 109180012 | 10 mm | 60 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 70x10x4000 mm | 109180013 | 10 mm | 70 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 80x10x4000 mm | 109180014 | 10 mm | 80 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 140x10x4000 mm | 109180015 | 10 mm | 140 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 150x10x4000 mm | 109180016 | 10 mm | 150 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 200x10x4000 mm | 109180017 | 10 mm | 200 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x15x4000 mm | 109180018 | 15 mm | 30 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x15x4000 mm | 109180019 | 15 mm | 40 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 50x15x4000 mm | 109180020 | 15 mm | 50 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 60x15x4000 mm | 109180021 | 15 mm | 60 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 80x15x4000 mm | 109180022 | 15 mm | 80 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 120x15x4000 mm | 109180023 | 15 mm | 120 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 140x15x4000 mm | 109180024 | 15 mm | 140 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 150x15x4000 mm | 109180025 | 15 mm | 150 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 160x15x4000 mm | 109180026 | 15 mm | 160 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 200x15x4000 mm | 109180027 | 15 mm | 200 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x10x6000 mm | 109190007 | 10 mm | 100 mm | 6000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 80x10x4000 mm | 109190008 | 10 mm | 80 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 60x10x4000 mm | 109190009 | 10 mm | 60 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x5x4000 mm | 109190010 | 5 mm | 40 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 20x5x4000 mm | 109190011 | 5 mm | 20 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 20x10x4000 mm | 109190012 | 10 mm | 20 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x5x4000 mm | 109190013 | 5 mm | 30 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x10x4000 mm | 109190014 | 10 mm | 30 mm | 4000 mm | Zu den Details |
E-CU flach, 40x10x4000 mm - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Schienenstärke | 10 mm |
| Schienenbreite | 40 mm |
| Schienenlänge | 4000 mm |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.