- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46440
E-CU flach, 140x15x4000 mm - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Schienenstärke im mm | Schienenbreite in mm | Schienenlänge in mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-CU flach, 120x10x4000 mm | 109180001 | 10 | 120 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x10x4000 mm | 109180002 | 10 | 100 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x10x4000 mm | 109180003 | 10 | 40 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x15x4000 mm | 109180004 | 15 | 100 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 160x10x4000 mm | 109180005 | 10 | 160 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x10x5000 mm | 109180006 | 10 | 100 | 5000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 50x10x4000 mm | 109180007 | 10 | 50 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 50x5x4000 mm | 109180009 | 5 | 50 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x10x4000 mm | 109180010 | 10 | 30 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x10x4000 mm | 109180011 | 10 | 40 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 60x10x4000 mm | 109180012 | 10 | 60 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 70x10x4000 mm | 109180013 | 10 | 70 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 80x10x4000 mm | 109180014 | 10 | 80 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 140x10x4000 mm | 109180015 | 10 | 140 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 150x10x4000 mm | 109180016 | 10 | 150 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 200x10x4000 mm | 109180017 | 10 | 200 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x15x4000 mm | 109180018 | 15 | 30 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x15x4000 mm | 109180019 | 15 | 40 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 50x15x4000 mm | 109180020 | 15 | 50 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 60x15x4000 mm | 109180021 | 15 | 60 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 80x15x4000 mm | 109180022 | 15 | 80 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 120x15x4000 mm | 109180023 | 15 | 120 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 140x15x4000 mm | 109180024 | 15 | 140 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 150x15x4000 mm | 109180025 | 15 | 150 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 160x15x4000 mm | 109180026 | 15 | 160 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 200x15x4000 mm | 109180027 | 15 | 200 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 100x10x6000 mm | 109190007 | 10 | 100 | 6000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 80x10x4000 mm | 109190008 | 10 | 80 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 60x10x4000 mm | 109190009 | 10 | 60 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 40x5x4000 mm | 109190010 | 5 | 40 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 20x5x4000 mm | 109190011 | 5 | 20 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 20x10x4000 mm | 109190012 | 10 | 20 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x5x4000 mm | 109190013 | 5 | 30 | 4000 | Zu den Details |
| E-CU flach, 30x10x4000 mm | 109190014 | 10 | 30 | 4000 | Zu den Details |
E-CU flach, 140x15x4000 mm - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Schienenstärke im mm | 15 |
| Schienenbreite in mm | 140 |
| Schienenlänge in mm | 4000 |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.