- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Stromschiene aus Aluminium E-AL 99,5, EN-AW 1350 walzhart DIN 1748
E-AL flach, 160x15x5000 mm - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Schienenstärke | Schienenbreite | Schienenlänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-AL flach, 80x10x4000 mm | 109180201 | 10 mm | 80 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x10x4000 mm | 109180202 | 10 mm | 40 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 60x10x4000 mm | 109180203 | 10 mm | 60 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x10x4000 mm | 109180204 | 10 mm | 50 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x5x4000 mm | 109180205 | 5 mm | 40 mm | 4000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 80x10x5000 mm | 109180207 | 10 mm | 80 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 30x5x5000 mm | 109180208 | 5 mm | 30 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x5x5000 mm | 109180209 | 5 mm | 40 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x5x5000 mm | 109180210 | 5 mm | 50 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 30x10x5000 mm | 109180211 | 10 mm | 30 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x10x5000 mm | 109180212 | 10 mm | 40 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x10x5000 mm | 109180213 | 10 mm | 50 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 60x10x5000 mm | 109180214 | 10 mm | 60 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 100x10x5000 mm | 109180215 | 10 mm | 100 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 120x10x5000 mm | 109180216 | 10 mm | 120 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 140x10x5000 mm | 109180217 | 10 mm | 140 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 160x10x5000 mm | 109180218 | 10 mm | 160 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 200x10x5000 mm | 109180219 | 10 mm | 200 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 30x15x5000 mm | 109180220 | 15 mm | 30 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x15x5000 mm | 109180221 | 15 mm | 40 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x15x5000 mm | 109180222 | 15 mm | 50 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 60x15x5000 mm | 109180223 | 15 mm | 60 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 80x15x5000 mm | 109180224 | 15 mm | 80 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 100x15x5000 mm | 109180225 | 15 mm | 100 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 120x15x5000 mm | 109180226 | 15 mm | 120 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 140x15x5000 mm | 109180227 | 15 mm | 140 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 160x15x5000 mm | 109180228 | 15 mm | 160 mm | 5000 mm | Zu den Details |
| E-AL flach, 200x15x5000 mm | 109180229 | 15 mm | 200 mm | 5000 mm | Zu den Details |
E-AL flach, 160x15x5000 mm - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Schienenstärke | 15 mm |
| Schienenbreite | 160 mm |
| Schienenlänge | 5000 mm |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.