- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Stromschiene aus Aluminium E-AL 99,5, EN-AW 1350 walzhart DIN 1748
E-AL flach, 120x15x5000 mm - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Schienenstärke im mm | Schienenbreite in mm | Schienenlänge in mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-AL flach, 80x10x4000 mm | 109180201 | 10 | 80 | 4000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x10x4000 mm | 109180202 | 10 | 40 | 4000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 60x10x4000 mm | 109180203 | 10 | 60 | 4000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x10x4000 mm | 109180204 | 10 | 50 | 4000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x5x4000 mm | 109180205 | 5 | 40 | 4000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 80x10x5000 mm | 109180207 | 10 | 80 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 30x5x5000 mm | 109180208 | 5 | 30 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x5x5000 mm | 109180209 | 5 | 40 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x5x5000 mm | 109180210 | 5 | 50 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 30x10x5000 mm | 109180211 | 10 | 30 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x10x5000 mm | 109180212 | 10 | 40 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x10x5000 mm | 109180213 | 10 | 50 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 60x10x5000 mm | 109180214 | 10 | 60 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 100x10x5000 mm | 109180215 | 10 | 100 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 120x10x5000 mm | 109180216 | 10 | 120 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 140x10x5000 mm | 109180217 | 10 | 140 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 160x10x5000 mm | 109180218 | 10 | 160 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 200x10x5000 mm | 109180219 | 10 | 200 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 30x15x5000 mm | 109180220 | 15 | 30 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 40x15x5000 mm | 109180221 | 15 | 40 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 50x15x5000 mm | 109180222 | 15 | 50 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 60x15x5000 mm | 109180223 | 15 | 60 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 80x15x5000 mm | 109180224 | 15 | 80 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 100x15x5000 mm | 109180225 | 15 | 100 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 120x15x5000 mm | 109180226 | 15 | 120 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 140x15x5000 mm | 109180227 | 15 | 140 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 160x15x5000 mm | 109180228 | 15 | 160 | 5000 | Zu den Details |
| E-AL flach, 200x15x5000 mm | 109180229 | 15 | 200 | 5000 | Zu den Details |
E-AL flach, 120x15x5000 mm - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Schienenstärke im mm | 15 |
| Schienenbreite in mm | 120 |
| Schienenlänge in mm | 5000 |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.