- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Niederspannungs-Stützisolator aus glasfaserverstärktem Polyesterharz
40/40-M10 UP K - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Material | Farbe | Betriebswechselspannung in kV | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Biegebruchkraft in kN | Prüfwechselspannung in kV | Druckkraft in kN | Zugkraft in kN | Drehmoment in Nm | Armatur | Schlüsselweite in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/15-M4 UP | 202010100 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 18 | 5 | 12 | 2 | 3.3 | M4x6 | 15 | Zu den Details | |||
| 20/20-M5 UP | 202010101 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 20 | 10 | 20 | 3 | 5 | M5x7 | 20 | Zu den Details | |||
| 25/25-M5 UP | 202010102 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 25 | 10 | 20 | 3 | 15 | M5x7 | 25 | Zu den Details | |||
| 25/25-M6 UP | 202010103 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 25 | 10 | 35 | 5 | 15 | M6x8 | 25 | Zu den Details | |||
| 30/30-M6 UP | 202010104 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 30 | 15 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Zu den Details | |||
| 30/30-M8 UP | 202010105 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 30 | 15 | 60 | 12 | 40 | M8x9 | 30 | Zu den Details | |||
| 35/30-M6 UP | 202010106 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 35 | 15 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Zu den Details | |||
| 35/30-M8 UP | 202010107 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 35 | 15 | 60 | 12 | 40 | M8x9 | 30 | Zu den Details | |||
| 35/30-M10 UP | 202010108 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 35 | 15 | 75 | 16 | 50 | M10x9 | 30 | Zu den Details | |||
| 35/40-M8 UP | 202010109 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 35 | 15 | 70 | 14 | 40 | M8x9 | 40 | Zu den Details | |||
| 35/40-M10 UP | 202010110 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 1 | 35 | 15 | 80 | 16 | 50 | M10x14 | 40 | Zu den Details | |||
| 40/30-M6 UP | 202010111 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 2 | 40 | 20 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Zu den Details | |||
| 40/30-M8 UP | 202010112 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 2 | 40 | 20 | 60 | 12 | 40 | M8x9 | 30 | Zu den Details | |||
| 40/40-M8 UP | 202010113 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 2 | 40 | 20 | 90 | 14 | 50 | M8x9 | 40 | Zu den Details | |||
| 40/40-M10 UP | 202010114 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 2 | 40 | 20 | 90 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Zu den Details | |||
| 40/40-M12 UP | 202010115 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 2 | 40 | 20 | 120 | 22 | 100 | M12x14 | 40 | Zu den Details | |||
| 40/50-M10 UP | 202010116 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 2 | 40 | 20 | 140 | 23 | 120 | M10x14 | 50 | Zu den Details | |||
| 40/50-M12 UP | 202010117 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 2 | 40 | 20 | 180 | 28 | 200 | M12x14 | 50 | Zu den Details | |||
| 50/40-M8 UP | 202010118 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 50 | 25 | 90 | 14 | 50 | M8x9 | 40 | Zu den Details | |||
| 50/40-M10 UP | 202010119 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 50 | 25 | 100 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Zu den Details | |||
| 50/40-M12 UP | 202010120 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 50 | 25 | 120 | 22 | 100 | M12x14 | 40 | Zu den Details | |||
| 50/50-M10 UP | 202010121 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 50 | 25 | 140 | 23 | 120 | M10x14 | 50 | Zu den Details | |||
| 50/50-M12 UP | 202010122 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 50 | 25 | 200 | 28 | 200 | M12x14 | 50 | Zu den Details | |||
| 60/40-M8 UP | 202010123 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 90 | 14 | 50 | M8x9 | 40 | Zu den Details | |||
| 60/40-M10 UP | 202010124 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 100 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Zu den Details | |||
| 60/40-M12 UP | 202010125 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 100 | 20 | 120 | M12x14 | 40 | Zu den Details | |||
| 60/50-M10 UP | 202010126 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 140 | 23 | 120 | M10x14 | 50 | Zu den Details | |||
| 60/50-M12 UP | 202010127 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 180 | 28 | 200 | M12x14 | 50 | Zu den Details | |||
| 60/60-M12 UP | 202010128 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 220 | 28 | 200 | M12x14 | 60 | Zu den Details | |||
| 60/60-M16 UP | 202010129 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 240 | 32 | 300 | M16x20 | 60 | Zu den Details | |||
| 60/60-M20 UP | 202010130 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 60 | 25 | 240 | 37 | 300 | M20x20 | 60 | Zu den Details | |||
| 80/60-M10 UP | 202010131 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 80 | 25 | 220 | 32 | 200 | M10x14 | 60 | Zu den Details | |||
| 80/60-M12 UP | 202010132 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 80 | 25 | 240 | 37 | 300 | M12x14 | 60 | Zu den Details | |||
| 80/60-M16 UP | 202010133 | Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP) | 3 | 80 | 25 | 240 | 37 | 300 | M16x20 | 60 | Zu den Details | |||
| 80/60-M10 UP K | 202010148 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3.5 | 80 | 52 | 10 | 22 | 220 | 26 | 100 | M10x18 | 60 | Zu den Details |
| 40/40-M10 UP K | 202010149 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 40 | 35 | 6 | 15 | 90 | 10 | 75 | M10x12 | 40 | Zu den Details |
| 30/30-M8 UP K | 202010150 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1.5 | 30 | 26 | 3 | 10 | 60 | 7 | 40 | M8x8 | 30 | Zu den Details |
| 40/40-M8 UP K | 202010151 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 40 | 35 | 6 | 15 | 90 | 11 | 50 | M8x10 | 40 | Zu den Details |
| 50/40-M8 UP K | 202010153 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 50 | 28 | 5 | 15 | 90 | 11 | 40 | M8x10 | 40 | Zu den Details |
| 60/40-M8 UP K | 202010154 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 60 | 28 | 5 | 20 | 90 | 14 | 50 | M8x14 | 40 | Zu den Details |
| 25/25-M5 UP K | 202010155 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1 | 25 | 22 | 1.5 | 6 | 20 | 4 | 15 | M5x6 | 25 | Zu den Details |
| 25/25-M6 UP K | 202010156 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1 | 25 | 22 | 1 | 6 | 35 | 4 | 15 | M6x6 | 25 | Zu den Details |
| 30/30-M6 UP K | 202010157 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1.5 | 30 | 26 | 3 | 10 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Zu den Details |
| 35/32-M6 UP K | 202010158 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1.5 | 35 | 28 | 4 | 12 | 7 | 20 | M6x8 | 32 | Zu den Details | |
| 35/32-M8 UP K | 202010159 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1.5 | 35 | 28 | 5 | 12 | 8 | 50 | M8x10 | 32 | Zu den Details | |
| 35/32-M10 UP K | 202010160 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1.5 | 35 | 28 | 5 | 12 | 8 | 70 | M10x10 | 32 | Zu den Details | |
| 40/30-M6 UP K | 202010161 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 40 | 26 | 3 | 15 | 45 | 6 | 20 | M6x8 | 30 | Zu den Details |
| 40/30-M8 UP K | 202010162 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 40 | 26 | 3 | 15 | 60 | 10 | 45 | M8x8 | 30 | Zu den Details |
| 40/40-M12 UP K | 202010163 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 40 | 35 | 7.5 | 15 | 120 | 11 | 90 | M12x11 | 40 | Zu den Details |
| 50/40-M10 UP K | 202010164 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 50 | 28 | 6 | 15 | 100 | 13 | 90 | M10x14 | 40 | Zu den Details |
| 50/40-M12 UP K | 202010165 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 50 | 28 | 7 | 16 | 120 | 11 | 90 | M12x15 | 40 | Zu den Details |
| 50/50-M10 UP K | 202010166 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 50 | 42 | 7 | 15 | 140 | 15 | 90 | M10x14 | 50 | Zu den Details |
| 50/50-M12 UP K | 202010167 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 2 | 50 | 42 | 9 | 15 | 200 | 15 | 125 | M12x15 | 50 | Zu den Details |
| 60/40-M10 UP K | 202010168 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 60 | 28 | 5 | 20 | 100 | 20 | 90 | M10x14 | 40 | Zu den Details |
| 60/40-M12 UP K | 202010169 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 60 | 28 | 5 | 20 | 100 | 16 | 90 | M12x15 | 40 | Zu den Details |
| 60/50-M10 UP K | 202010170 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 60 | 42 | 6 | 15 | 140 | 18 | 75 | M10x14 | 50 | Zu den Details |
| 60/50-M12 UP K | 202010171 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 60 | 42 | 8 | 15 | 180 | 20 | 125 | M12x18 | 50 | Zu den Details |
| 60/60-M12 UP K | 202010172 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 60 | 43 | 10 | 15 | 220 | 25 | 105 | M12x16 | 60 | Zu den Details |
| 60/60-M16 UP K | 202010173 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 60 | 43 | 11 | 15 | 240 | 28 | 150 | M16x20 | 60 | Zu den Details |
| 80/60-M12 UP K | 202010175 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3.5 | 80 | 52 | 12 | 22 | 240 | 28 | 140 | M12x18 | 60 | Zu den Details |
| 80/60-M20 UP K | 202010176 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 3 | 80 | 52 | 12 | 15 | 25 | 190 | M20x20 | 60 | Zu den Details | |
| 30/30-M10 UP K | 202010177 | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Braun | 1.5 | 30 | 26 | 3 | 10 | 6 | 40 | M10x9 | 30 | Zu den Details |
40/40-M10 UP K - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Material | Glasfaserverstärktes Polyesterharz |
| Farbe | Braun |
| Betriebswechselspannung in kV | 2 |
| Höhe in mm | 40 |
| Durchmesser in mm | 35 |
| Biegebruchkraft in kN | 6 |
| Prüfwechselspannung in kV | 15 |
| Druckkraft in kN | 90 |
| Zugkraft in kN | 10 |
| Drehmoment in Nm | 75 |
| Armatur | M10x12 |
| Schlüsselweite in mm | 40 |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.