- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Stützisolator aus Epoxid-Gießharz für Innenraumanlagen
30/30-M6 GH - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Material | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Biegebruchkraft in kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12N-1-M10+M16 | 201010100 | Epoxid-Gießharz | 130 | 60 | 5 | Zu den Details |
| A12S-1-M10+M16 | 201010101 | Epoxid-Gießharz | 95 | 60 | 5 | Zu den Details |
| A12S-1-M10+M12 | 201010102 | Epoxid-Gießharz | 95 | 60 | 5 | Zu den Details |
| A12S-2-M10+M16 | 201010103 | Epoxid-Gießharz | 95 | 60 | 5 | Zu den Details |
| A12S-1-M12+M16 | 201010104 | Epoxid-Gießharz | 95 | 60 | 5 | Zu den Details |
| A12N-2-M10+M16 | 201010105 | Epoxid-Gießharz | 130 | 60 | 5 | Zu den Details |
| B12S-1-M16 | 201010106 | Epoxid-Gießharz | 95 | 72 | 10 | Zu den Details |
| B12N-1-M16+M20 | 201010107 | Epoxid-Gießharz | 130 | 72 | 10 | Zu den Details |
| C12N-1-M16+M20 | 201010108 | Epoxid-Gießharz | 130 | 90 | 16 | Zu den Details |
| D12N-3-M16+M24 | 201010109 | Epoxid-Gießharz | 130 | 130 | 25 | Zu den Details |
| A24S-1-M10+M16 | 201010110 | Epoxid-Gießharz | 175 | 70 | 5 | Zu den Details |
| A24S-1-M12+M16 | 201010111 | Epoxid-Gießharz | 175 | 70 | 5 | Zu den Details |
| A24N-1-M10+M16 | 201010112 | Epoxid-Gießharz | 210 | 70 | 5 | Zu den Details |
| A24N-1-M12+M16 | 201010113 | Epoxid-Gießharz | 210 | 70 | 5 | Zu den Details |
| B24S-1-M16+M20 | 201010114 | Epoxid-Gießharz | 175 | 80 | 10 | Zu den Details |
| B24N-1-M16+M20 | 201010115 | Epoxid-Gießharz | 210 | 85 | 10 | Zu den Details |
| B24N-2-M16+M20 | 201010116 | Epoxid-Gießharz | 210 | 85 | 10 | Zu den Details |
| B24F-1-M16+M20 | 201010117 | Epoxid-Gießharz | 210 | 98 | 10 | Zu den Details |
| A36N-1-M10+M16 | 201010118 | Epoxid-Gießharz | 300 | 80 | 5 | Zu den Details |
| A36N-2-M10+M16 | 201010119 | Epoxid-Gießharz | 300 | 80 | 5 | Zu den Details |
| B36N-1-M16+M24 | 201010120 | Epoxid-Gießharz | 300 | 95 | 7.5 | Zu den Details |
| B38,5F-1-M16+M24 | 201010121 | Epoxid-Gießharz | 325 | 98 | 10 | Zu den Details |
| 30/30-M8 GH | 201010122 | Epoxid-Gießharz | 30 | 33 | 3 | Zu den Details |
| 60/60-M12 GH | 201010123 | Epoxid-Gießharz | 60 | 60 | 12.5 | Zu den Details |
| 80/60-M12 GH | 201010124 | Epoxid-Gießharz | 80 | 60 | 7.5 | Zu den Details |
| A 3/60-1-M12 | 201010125 | Epoxid-Gießharz | 60 | 60 | 5 | Zu den Details |
| A 3/60-2-M12 | 201010126 | Epoxid-Gießharz | 60 | 60 | 5 | Zu den Details |
| B 3/70-1-M16 | 201010127 | Epoxid-Gießharz | 70 | 66 | 7.5 | Zu den Details |
| C1R-3 | 201010128 | Epoxid-Gießharz | 45 | 86 | 12.5 | Zu den Details |
| B3/65-2 | 201010131 | Epoxid-Gießharz | 65 | 66 | 7.5 | Zu den Details |
| 30/30-M6 GH | 201010133 | Epoxid-Gießharz | 30 | 33 | 3 | Zu den Details |
| A12N-1-M12+M16 | 201010134 | Epoxid-Gießharz | 130 | 60 | 5 | Zu den Details |
| B1R-4 | 201010135 | Epoxid-Gießharz | 45 | 66 | 7.5 | Zu den Details |
| C36N-1 M16/M24 | 201010136 | Epoxid-Gießharz | 300 | 130 | 16 | Zu den Details |
| D24N-1 M16/M24 | 201010137 | Epoxid-Gießharz | 210 | 130 | 25 | Zu den Details |
| 40/40-M10 | 201010138 | Epoxid-Gießharz | 40 | 45 | 6 | Zu den Details |
| 65/55 M12+M12 | 201010139 | Epoxid-Gießharz | 65 | 55 | 8.2 | Zu den Details |
| 95/55 M12+M12 | 201010140 | Epoxid-Gießharz | 95 | 55 | 5.3 | Zu den Details |
| B 3/87-2-M16 | 201010141 | Epoxid-Gießharz | 87 | 66 | 7.5 | Zu den Details |
| A 1/40-1-M10 | 201010142 | Epoxid-Gießharz | 40 | 60 | 5 | Zu den Details |
| 50/50-M10 | 201010143 | Epoxid-Gießharz | 50 | 55 | 9 | Zu den Details |
| B 3/87-1-M10 | 201010144 | Epoxid-Gießharz | 87 | 75 | 7.5 | Zu den Details |
| A36N-1 M12+M16 | 201010304 | Epoxid-Gießharz | 300 | 80 | 5 | Zu den Details |
30/30-M6 GH - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Material | Epoxid-Gießharz |
| Höhe in mm | 30 |
| Durchmesser in mm | 33 |
| Biegebruchkraft in kN | 3 |
| Temperaturbereich in °C | -40/+90 °C |
| Anlage Innenraum/Freiluft | Innenraumanlage |
| Zugfestigkeit in kN | 6 |
| Fußarmatur | M6x8 |
| Kopfarmatur | M6x8 |
| Zulässige Betriebsspannung in kV | 2 kV |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.