- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Lamellierte Kupferschiene
LS5x20x1 PVC schwarz - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Querschnitt | Isolierung | Farbe | Abmessungen | Oberfläche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS3x9x0,8 PVC schwarz | 109050000 | 21.6 mm² | PVC | schwarz | 3x9x0,8 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x9x0,8 PVC schwarz | 109050003 | 43.2 mm² | PVC | schwarz | 6x9x0,8 mm | blank | Zu den Details |
| LS4x16x0,8 PVC schwarz | 109050013 | 49.6 mm² | PVC | schwarz | 4x16x0,8 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x16x0,8 PVC schwarz | 109050016 | 74.4 mm² | PVC | schwarz | 6x16x0,8 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x16x0,8 PVC schwarz | 109050019 | 124 mm² | PVC | schwarz | 10x16x0,8 mm | blank | Zu den Details |
| LS2x20x1 PVC schwarz | 109050022 | 40 mm² | PVC | schwarz | 2x20x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS3x20x1 PVC schwarz | 109050023 | 60 mm² | PVC | schwarz | 3x20x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS4x20x1 PVC schwarz | 109050024 | 80 mm² | PVC | schwarz | 4x20x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x20x1 PVC schwarz | 109050025 | 100 mm² | PVC | schwarz | 5x20x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x20x1 PVC schwarz | 109050026 | 120 mm² | PVC | schwarz | 6x20x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x20x1 PVC schwarz | 109050027 | 200 mm² | PVC | schwarz | 10x20x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS2x24x1 PVC schwarz | 109050028 | 48 mm² | PVC | schwarz | 2x24x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS3x24x1 PVC schwarz | 109050029 | 72 mm² | PVC | schwarz | 3x24x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS4x24x1 PVC schwarz | 109050030 | 96 mm² | PVC | schwarz | 4x24x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x24x1 PVC schwarz | 109050031 | 120 mm² | PVC | schwarz | 5x24x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x24x1 PVC schwarz | 109050032 | 144 mm² | PVC | schwarz | 6x24x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS8x24x1 PVC schwarz | 109050033 | 192 mm² | PVC | schwarz | 8x24x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x24x1 PVC schwarz | 109050034 | 240 mm² | PVC | schwarz | 10x24x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS2x32x1 PVC schwarz | 109050035 | 64 mm² | PVC | schwarz | 2x32x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS3x32x1 PVC schwarz | 109050036 | 96 mm² | PVC | schwarz | 3x32x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS4x32x1 PVC schwarz | 109050037 | 128 mm² | PVC | schwarz | 4x32x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x32x1 PVC schwarz | 109050038 | 160 mm² | PVC | schwarz | 5x32x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x32x1 PVC schwarz | 109050039 | 192 mm² | PVC | schwarz | 6x32x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS8x32x1 PVC schwarz | 109050040 | 256 mm² | PVC | schwarz | 8x32x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x32x1 PVC schwarz | 109050041 | 320 mm² | PVC | schwarz | 10x32x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x40x1 PVC schwarz | 109050042 | 200 mm² | PVC | schwarz | 5x40x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x40x1 PVC schwarz | 109050043 | 240 mm² | PVC | schwarz | 6x40x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS8x40x1 PVC schwarz | 109050044 | 320 mm² | PVC | schwarz | 8x40x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x40x1 PVC schwarz | 109050045 | 400 mm² | PVC | schwarz | 10x40x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x50x1 PVC schwarz | 109050047 | 250 mm² | PVC | schwarz | 5x50x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x50x1 PVC schwarz | 109050048 | 300 mm² | PVC | schwarz | 6x50x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS8x50x1 PVC schwarz | 109050049 | 400 mm² | PVC | schwarz | 8x50x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x50x1 PVC schwarz | 109050050 | 500 mm² | PVC | schwarz | 10x50x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x63x1 PVC schwarz | 109050051 | 315 mm² | PVC | schwarz | 5x63x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x63x1 PVC schwarz | 109050052 | 378 mm² | PVC | schwarz | 6x63x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS8x63x1 PVC schwarz | 109050053 | 504 mm² | PVC | schwarz | 8x63x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x63x1 PVC schwarz | 109050054 | 630 mm² | PVC | schwarz | 10x63x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x80x1 PVC schwarz | 109050056 | 400 mm² | PVC | schwarz | 5x80x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x80x1 PVC schwarz | 109050057 | 480 mm² | PVC | schwarz | 6x80x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS8x80x1 PVC schwarz | 109050058 | 640 mm² | PVC | schwarz | 8x80x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x80x1 PVC schwarz | 109050059 | 800 mm² | PVC | schwarz | 10x80x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS5x100x1 PVC schwarz | 109050060 | 500 mm² | PVC | schwarz | 5x100x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS6x100x1 PVC schwarz | 109050061 | 600 mm² | PVC | schwarz | 6x100x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS8x100x1 PVC schwarz | 109050062 | 800 mm² | PVC | schwarz | 8x100x1 mm | blank | Zu den Details |
| LS10x100x1 PVC schwarz | 109050063 | 1000 mm² | PVC | schwarz | 10x100x1 mm | blank | Zu den Details |
LS5x20x1 PVC schwarz - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Querschnitt | 100 mm² |
| Isolierung | PVC |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 5x20x1 mm |
| Oberfläche | blank |
| Temperaturbereich | -40/+105 °C |
| Zulässige Strombelastung bei 65°C | 321 A |
| Zulässige Strombelastung bei 85°C | 424 A |
| Zulässige Strombelastung bei 105°C | 504 A |
| Durchschlagsfestigkeit | 20 kV/mm |
| Dehnung | 370 % |
| Betriebsspannung | 1000 V AC / 1500 V DC (UL: 600 V AC / 750 V DC) |
| Entflammbarkeit | UL 94 V-0 |
| Glühdrahtprüfung | 960 °C |
| Leitermaterial | Cu-ETP |
| Elektrischer Leitwert | 58 MS/m |
| Zugfestigkeit | 200 MPa |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.