- Beschreibung
- Ausführungen
- Eigenschaften
Flexible Aluminiumschiene aus Aluminiumfolie mit MIG-verschweißten Anschlüssen
DBAL 40/5/60-250S - Ausführungen
| Beschreibung | ID | Gesamtlänge in mm | Form | Anschlusslänge in mm | Anschlüsse | Materialstärke in mm | Materialbreite in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBAL 40/5/60-180V | 109130200 | 180 | V-Form | 60 | ungebohrt | 5 | 40 | Zu den Details |
| DBAL 40/5/80-280V | 109130201 | 280 | V-Form | 80 | ungebohrt | 5 | 40 | Zu den Details |
| DBAL 40/10/50-180V | 109130202 | 180 | V-Form | 50 | ungebohrt | 10 | 40 | Zu den Details |
| DBAL 40/10/80-280V | 109130203 | 280 | V-Form | 80 | ungebohrt | 10 | 40 | Zu den Details |
| DBAL 50/10/60-220V | 109130204 | 220 | V-Form | 60 | ungebohrt | 10 | 50 | Zu den Details |
| DBAL 50/10/80-280V | 109130205 | 280 | V-Form | 80 | ungebohrt | 10 | 50 | Zu den Details |
| DBAL 60/10/70-240V | 109130206 | 240 | V-Form | 70 | ungebohrt | 10 | 60 | Zu den Details |
| DBAL 60/10/80-280V | 109130207 | 280 | V-Form | 80 | ungebohrt | 10 | 60 | Zu den Details |
| DBAL 80/10/80-280V | 109130208 | 280 | V-Form | 80 | ungebohrt | 10 | 80 | Zu den Details |
| DBAL 80/10/100-320V | 109130209 | 320 | V-Form | 100 | ungebohrt | 10 | 80 | Zu den Details |
| DBAL 100/10/100-300V | 109130210 | 300 | V-Form | 100 | ungebohrt | 10 | 100 | Zu den Details |
| DBAL 100/10/110-360V | 109130211 | 360 | V-Form | 110 | ungebohrt | 10 | 100 | Zu den Details |
| DBAL 40/5/60-250S | 109130212 | 250 | S-Form | 60 | ungebohrt | 5 | 40 | Zu den Details |
| DBAL 40/5/80-310S | 109130213 | 310 | S-Form | 80 | ungebohrt | 5 | 40 | Zu den Details |
| DBAL 40/10/80-310S | 109130214 | 310 | S-Form | 80 | ungebohrt | 10 | 40 | Zu den Details |
| DBAL 50/10/80-310S | 109130215 | 310 | S-Form | 80 | ungebohrt | 10 | 50 | Zu den Details |
| DBAL 60/10/80-310S | 109130216 | 310 | S-Form | 80 | ungebohrt | 10 | 60 | Zu den Details |
| DBAL 80/10/100-350S | 109130217 | 350 | S-Form | 100 | ungebohrt | 10 | 80 | Zu den Details |
| DBAL 100/10/100-350S | 109130218 | 350 | S-Form | 100 | ungebohrt | 10 | 100 | Zu den Details |
| DBAL 120/10/120-390 V | 109130219 | 390 | V-Form | 120 | ungebohrt | 10 | 120 | Zu den Details |
| DBAL 160/10/160-470 V | 109130220 | 470 | V-Form | 160 | ungebohrt | 10 | 160 | Zu den Details |
DBAL 40/5/60-250S - Eigenschaften
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Material | Alu EN-AW-1050 0,3 mm, Anschlüsse EN-AW-6060 |
| Gesamtlänge in mm | 250 |
| Form | S-Form |
| Anschlusslänge in mm | 60 |
| Anschlüsse | ungebohrt |
| Materialstärke in mm | 5 |
| Materialbreite in mm | 40 |
Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Durch unsere ausgezeichnete LUKA GmbH Lösungskompetenz können wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten.