LHBC 1500/100/100/300
Hochflexibles Gewebeband
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Produkte nach Branchen filtern
Vielseitige und hochwertige Lösungen für eine breite Palette von Industrien.
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 610 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 610 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 610 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 610 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 610 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 120 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 120 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 1 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 2 |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | gebohrt |
| Bohrbild DIN 43 673: | Form 2 |