LHBC 500/100/100/400
Hochflexibles Gewebeband
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Produkte nach Branchen filtern
Vielseitige und hochwertige Lösungen für eine breite Palette von Industrien.
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 670 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 670 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 670 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 670 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 670 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 860 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 860 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 860 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 860 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 860 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.200 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.200 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.200 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.200 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.200 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |