LHBC 340/80/80/400
Hochflexibles Gewebeband
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 340 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Produkte nach Branchen filtern
Vielseitige und hochwertige Lösungen für eine breite Palette von Industrien.
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 340 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 340 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 520 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 520 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 520 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 520 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 520 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 700 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 700 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 700 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 700 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 700 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 840 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 840 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 840 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 840 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 840 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 1.000 mm² |
| Breite in mm: | 80 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 700 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 80 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 500 mm² |
| Breite in mm: | 100 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 100 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |