LHBC 400/40/40/250
Hochflexibles Gewebeband
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 400 mm² |
| Breite in mm: | 40 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 40 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Produkte nach Branchen filtern
Vielseitige und hochwertige Lösungen für eine breite Palette von Industrien.
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 400 mm² |
| Breite in mm: | 40 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 40 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 400 mm² |
| Breite in mm: | 40 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 40 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 400 mm² |
| Breite in mm: | 40 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 40 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 400 mm² |
| Breite in mm: | 40 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 40 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 140 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 140 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 140 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 140 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 210 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 210 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 210 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 210 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 280 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 280 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 280 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 280 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 420 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 420 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 420 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 420 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 560 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 560 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 560 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe
| Querschnitt in mm²: | 560 mm² |
| Breite in mm: | 50 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | Ohne Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 50 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |