E-AL flach, 160x15x5000 mm
Aluminium-unbearbeitet in HL
Stromschiene aus Aluminium E-AL 99,5, EN-AW 1350 walzhart DIN 1748
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 15 mm |
| Schienenbreite in mm: | 160 mm |
| Schienenlänge in mm: | 5.000 mm |
Produkte nach Branchen filtern
Vielseitige und hochwertige Lösungen für eine breite Palette von Industrien.
Stromschiene aus Aluminium E-AL 99,5, EN-AW 1350 walzhart DIN 1748
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 15 mm |
| Schienenbreite in mm: | 160 mm |
| Schienenlänge in mm: | 5.000 mm |
Stromschiene aus Aluminium E-AL 99,5, EN-AW 1350 walzhart DIN 1748
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 15 mm |
| Schienenbreite in mm: | 200 mm |
| Schienenlänge in mm: | 5.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46435
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 10 mm |
| Schienenbreite in mm: | 100 mm |
| Schienenlänge in mm: | 6.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46465
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 10 mm |
| Schienenbreite in mm: | 80 mm |
| Schienenlänge in mm: | 4.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46461
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 10 mm |
| Schienenbreite in mm: | 60 mm |
| Schienenlänge in mm: | 4.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46456
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 5 mm |
| Schienenbreite in mm: | 40 mm |
| Schienenlänge in mm: | 4.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46448
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 5 mm |
| Schienenbreite in mm: | 20 mm |
| Schienenlänge in mm: | 4.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46447
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 10 mm |
| Schienenbreite in mm: | 20 mm |
| Schienenlänge in mm: | 4.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46452
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 5 mm |
| Schienenbreite in mm: | 30 mm |
| Schienenlänge in mm: | 4.000 mm |
Stromschiene aus Kupfer CU-ETP-CW004A DIN 46450
| Material: | 1 |
| Schienenstärke im mm: | 10 mm |
| Schienenbreite in mm: | 30 mm |
| Schienenlänge in mm: | 4.000 mm |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 20 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 20 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 125 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 125 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 125 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 400 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 125 mm² |
| Breite in mm: | 25 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 500 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 25 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 30 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 250 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 30 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |
Hochflexibles Stromband aus Kupfergewebe mit PVC-Isolierung
| Querschnitt in mm²: | 100 mm² |
| Breite in mm: | 30 mm |
| Gesamtlänge in mm: | 300 mm |
| Isolierung: | PVC-Isolierung |
| Anschlusslänge in mm: | 30 mm |
| Anschlüsse: | ungebohrt |